Station météo La Rochelle - Laleu (5380) à 24km de Chassiron (17)
Dernier relevé le 09/12/2019, à 09:00
DATE | VENT | TEMPÉRATURES | ATMOSPHÈRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Paris | Moyen (Rafales) | Orientation | Sous abri | Ressentie | Humidité | Pression |
LUN 9 - 09h00 | 35 km/h (69) | NO | 11°C | 7°C | 80% | 1017 hPa |
LUN 9 - 08h00 | 54 km/h (87) | O/NO | 10°C | 6°C | 78% | 1016 hPa |
LUN 9 - 07h00 | 50 km/h (81) | O/NO | 12°C | 8°C | 74% | 1015 hPa |
LUN 9 - 06h00 | 50 km/h (87) | O/NO | 11°C | 6°C | 78% | 1015 hPa |
LUN 9 - 05h00 | 44 km/h (81) | O | 11°C | 7°C | 74% | 1015 hPa |
LUN 9 - 04h00 | 44 km/h (63) | O/NO | 11°C | 7°C | 74% | 1015 hPa |
LUN 9 - 03h00 | 35 km/h (80) | O | 10°C | 6°C | 76% | 1015 hPa |
LUN 9 - 02h30 | 50 km/h (70) | O/NO | 10°C | 6°C | 82% | 1015 hPa |
LUN 9 - 02h00 | 39 km/h (98) | O | 11°C | 7°C | 80% | 1015 hPa |
LUN 9 - 01h00 | 44 km/h (85) | O | 11°C | 7°C | 79% | 1015 hPa |
LUN 9 - 00h00 | 31 km/h (67) | O | 12°C | 9°C | 77% | 1016 hPa |
DIM 8 - 23h00 | 30 km/h (67) | O | 12°C | 9°C | 72% | 1016 hPa |
DIM 8 - 22h00 | 43 km/h (69) | O | 12°C | 9°C | 73% | 1017 hPa |
DIM 8 - 21h00 | 32 km/h | O | 12°C | 9°C | 72% | 1017 hPa |
DIM 8 - 20h30 | 35 km/h | O | 12°C | 9°C | 72% | 1017 hPa |
DIM 8 - 20h00 | 33 km/h | O | 12°C | 9°C | 72% | 1017 hPa |
DIM 8 - 19h30 | 28 km/h | O | 12°C | 9°C | 72% | 1017 hPa |
DIM 8 - 19h00 | 26 km/h | O | 12°C | 9°C | 72% | 1017 hPa |
DIM 8 - 18h30 | 22 km/h | O | 11°C | 8°C | 82% | 1017 hPa |
DIM 8 - 18h00 | 20 km/h | O | 11°C | 9°C | 82% | 1017 hPa |
DIM 8 - 17h30 | 22 km/h | O | 11°C | 8°C | 82% | 1016 hPa |
DIM 8 - 17h00 | 22 km/h | O | 12°C | 10°C | 77% | 1016 hPa |
DIM 8 - 16h30 | 28 km/h | O/NO | 12°C | 9°C | 82% | 1016 hPa |
DIM 8 - 16h00 | 26 km/h | O/NO | 12°C | 9°C | 82% | 1016 hPa |
DIM 8 - 15h30 | 26 km/h | O/NO | 12°C | 9°C | 82% | 1016 hPa |
DIM 8 - 15h00 | 19 km/h | O/NO | 12°C | 10°C | 82% | 1016 hPa |
DIM 8 - 14h30 | 20 km/h | O/NO | 12°C | 10°C | 88% | 1015 hPa |
DIM 8 - 14h00 | 24 km/h (37) | O/NO | 12°C | 10°C | 89% | 1015 hPa |
DIM 8 - 13h00 | 26 km/h (44) | O/NO | 13°C | 10°C | 96% | 1015 hPa |
DIM 8 - 12h00 | 22 km/h (46) | O/SO | 14°C | 12°C | 96% | 1015 hPa |
DIM 8 - 11h00 | 30 km/h (50) | O/SO | 14°C | 11°C | 96% | 1016 hPa |
DIM 8 - 10h30 | 26 km/h | SO | 13°C | 11°C | 100% | 1016 hPa |
DIM 8 - 10h00 | 24 km/h | SO | 13°C | 11°C | 100% | 1015 hPa |
DIM 8 - 09h30 | 28 km/h | SO | 13°C | 11°C | 94% | 1015 hPa |
DIM 8 - 09h00 | 28 km/h | SO | 13°C | 11°C | 94% | 1016 hPa |
DIM 8 - 08h30 | 24 km/h | S/SO | 13°C | 11°C | 94% | 1016 hPa |
DIM 8 - 08h00 | 24 km/h (41) | S/SO | 13°C | 11°C | 94% | 1016 hPa |
DIM 8 - 07h30 | 24 km/h | SO | 13°C | 11°C | 94% | 1016 hPa |
DIM 8 - 07h00 | 24 km/h (39) | SO | 13°C | 11°C | 93% | 1016 hPa |
DIM 8 - 06h30 | 20 km/h | SO | 13°C | 11°C | 94% | 1016 hPa |
DIM 8 - 06h00 | 20 km/h | S/SO | 13°C | 11°C | 88% | 1017 hPa |
DIM 8 - 05h30 | 19 km/h | SO | 13°C | 11°C | 88% | 1017 hPa |
DIM 8 - 05h00 | 17 km/h | SO | 13°C | 11°C | 82% | 1017 hPa |
DIM 8 - 04h30 | 19 km/h | SO | 13°C | 11°C | 82% | 1018 hPa |
DIM 8 - 04h00 | 28 km/h (44) | O/SO | 13°C | 11°C | 79% | 1018 hPa |
DIM 8 - 03h30 | 20 km/h | O | 13°C | 11°C | 82% | 1018 hPa |
DIM 8 - 03h00 | 28 km/h | O/SO | 13°C | 11°C | 82% | 1018 hPa |
DIM 8 - 02h30 | 20 km/h | O/SO | 12°C | 10°C | 88% | 1019 hPa |
DIM 8 - 02h00 | 22 km/h | O/SO | 12°C | 10°C | 94% | 1019 hPa |
DIM 8 - 01h30 | 17 km/h | O/SO | 12°C | 10°C | 94% | 1019 hPa |
Relevés météo - Balise temps réel
Pour vous faciliter l'analyse des conditions météo, nous avons asocié la balise météo La Rochelle - Laleu au spot de Chassiron. La station météo de La Rochelle - Laleu est à une distance 24km du spot Chassiron
Quelques infos pour bien lire les données météorologiques relevées par la station La Rochelle - Laleu
Pour commencer, vous devez cliquer sur les icones météo du "Météogramme" en haut de page afin d'afficher les données correspondantes dans le diagramme. Vous devez jouer ensuite avec les courbes en cliquant (ou avec le doigt sur mobile et tablette) sur le diagramme. Un popover s'affichera en vous indiquant toutes les informations concernant les données atmosphériques relevées par la station météo La Rochelle - Laleu.
La balise météo de La Rochelle - Laleu est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Nous vous proposons de consulter gratuitement les relevés de vent, températures et pressions atmosphériques. La consultation des données de balises météo reste essentielle pour les processus décisionnels, qu'ils soient de nature professionnelle ou loisir. Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise La Rochelle - Laleu ? Contactez-nous !
Relevés disponibles : vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures, relevés de pressions atmosphériques.