Tableau des derniers relevés houlographe le 22/03/2023, à 20:00

DATE RELEVÉ HOULE ATMOSPHÈRE EAU
Europe/Paris Haut. Pér. Max. Pér. Moy. Dir. houle Force vent Dir. vent Temp. air Pres. Temp. eau
MER 22 - 20h00 3.3m 9s 13 Kts S/SO 14°C 1011 hPa 12.8°C
MER 22 - 19h00 3.7m 10s 13 Kts SO 13.9°C 1010 hPa 12.9°C
MER 22 - 18h00 3.2m 10s 15 Kts S/SO 13.8°C 1010 hPa 12.9°C
MER 22 - 17h00 3.1m 10s 17 Kts S/SO 13.5°C 1010 hPa 13°C
MER 22 - 16h00 3.3m 10s 17 Kts S/SO 13.5°C 1011 hPa 12.9°C
MER 22 - 15h00 3m 9s 17 Kts S/SO 13.6°C 1011 hPa 12.9°C
MER 22 - 14h00 3.2m 9s 19 Kts SO 14°C 1012 hPa 12.9°C
MER 22 - 13h00 2.9m 9s 16 Kts S/SO 13.7°C 1012 hPa 12.9°C
MER 22 - 12h00 3m 9s 16 Kts SO 14°C 1012 hPa 13°C
MER 22 - 11h00 3.1m 8s 16 Kts SO 13.9°C 1013 hPa 13°C
MER 22 - 10h00 2.8m 9s 15 Kts S/SO 13.6°C 1013 hPa 13°C
MER 22 - 09h00 2.6m 8s 16 Kts S/SO 13.5°C 1012 hPa 12.9°C
MER 22 - 08h00 2.7m 9s 14 Kts SO 13.3°C 1013 hPa 13°C
MER 22 - 07h00 2.5m 9s 13 Kts S/SO 13.4°C 1012 hPa 13.1°C
MER 22 - 06h00 2.3m 9s 15 Kts S/SO 13.4°C 1013 hPa 13.1°C
MER 22 - 05h00 2.3m 9s 14 Kts S/SO 13.2°C 1013 hPa 13.1°C
MER 22 - 04h00 2.1m 8s 14 Kts S/SO 13.1°C 1013 hPa 13.1°C
MER 22 - 03h00 2.1m 9s 14 Kts SO 13.3°C 1014 hPa 13.1°C
MER 22 - 02h00 1.9m 8s 14 Kts SO 13.3°C 1015 hPa 13.1°C
MER 22 - 01h00 2.2m 9s 15 Kts SO 13.2°C 1016 hPa 13.1°C
MER 22 - 00h00 2.3m 9s 14 Kts S/SO 13.1°C 1016 hPa 13.1°C
MAR 21 - 23h00 2.2m 9s 14 Kts S/SO 13.1°C 1017 hPa 13.1°C
MAR 21 - 22h00 2.6m 9s 13 Kts S/SO 13°C 1017 hPa 13.1°C
MAR 21 - 21h00 2.3m 9s 10 Kts S/SO 13°C 1017 hPa 13.1°C
MAR 21 - 20h00 2.2m 9s 8 Kts O/SO 13°C 1017 hPa 13.1°C
MAR 21 - 19h00 2.2m 9s 11 Kts O 13°C 1017 hPa 13.1°C
MAR 21 - 18h00 2m 9s 11 Kts O/SO 13.2°C 1017 hPa 13.2°C
MAR 21 - 17h00 2.2m 9s 13 Kts O/SO 13.1°C 1017 hPa 13.2°C
MAR 21 - 16h00 1.9m 9s 11 Kts O/SO 13.1°C 1017 hPa 13.2°C
MAR 21 - 15h00 2m 9s 12 Kts O/SO 13.1°C 1018 hPa 13.2°C
MAR 21 - 14h00 2m 9s 11 Kts O/SO 13.2°C 1019 hPa 13.2°C
MAR 21 - 13h00 2.2m 9s 11 Kts O/SO 13.1°C 1019 hPa 13.1°C
MAR 21 - 12h00 2.3m 9s 11 Kts O/SO 13°C 1020 hPa 13.1°C
MAR 21 - 11h00 2.2m 9s 10 Kts O/SO 13.1°C 1020 hPa 13°C
MAR 21 - 10h00 2.3m 8s 11 Kts O/SO 13°C 1019 hPa 12.9°C
MAR 21 - 09h00 2.3m 8s 13 Kts O/SO 13.1°C 1019 hPa 12.9°C
MAR 21 - 08h00 2.2m 9s 13 Kts O/SO 13°C 1019 hPa 12.9°C
MAR 21 - 07h00 2m 9s 13 Kts O/SO 13°C 1018 hPa 12.9°C
MAR 21 - 06h00 1.8m 8s 14 Kts O 13°C 1018 hPa 12.9°C
MAR 21 - 05h00 1.6m 8s 14 Kts O 12.3°C 1018 hPa 13°C
MAR 21 - 04h00 1.4m 8s 13 Kts O/SO 12.8°C 1018 hPa 13°C
MAR 21 - 03h00 1.2m 7s 13 Kts O/SO 12.9°C 1018 hPa 13°C
MAR 21 - 02h00 1.2m 8s 12 Kts O/SO 13°C 1019 hPa 13°C
MAR 21 - 01h00 1.2m 7s 11 Kts SO 12.5°C 1019 hPa 13°C
MAR 21 - 00h00 1m 7s 12 Kts O/SO 12.9°C 1020 hPa 13°C
LUN 20 - 23h00 1m 7s 11 Kts O/SO 12.9°C 1020 hPa 13°C
LUN 20 - 22h00 1.1m 8s 9 Kts O/SO 12.9°C 1020 hPa 13°C
LUN 20 - 21h00 1m 7s 9 Kts SO 12.9°C 1019 hPa 13°C
Source données : NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)
NOAA

Houle temps réel Bouée Gascogne Ouest Arcachon (62001)

Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Gascogne Ouest Arcachon (Océan Atlantique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.

La Bouée Gascogne Ouest Arcachon (62001) située en Océan Atlantique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.

Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Gascogne Ouest Arcachon (62001). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Gascogne Ouest Arcachon (62001) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.

  • Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
  • Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
  • Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
  • Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
  • Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.

Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Gascogne Ouest Arcachon (62001) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.

Bouée la plus proche - AS LIVE

HOULE Belle-Ile (05602) - 254km

Bouée AS LIVE
+ d’infos

période Belle-Ile (05602) - 254km

Bouée AS LIVE
+ d’infos