Diagrammes des derniers relevés houlographe le 14/12/2024, à 14:00
Houle - hauteur significative (m)
Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales
Température (°C) - Eau / Air
Tableau des derniers relevés houlographe le 14/12/2024, à 14:00
DATE RELEVÉ | HOULE | ATMOSPHÈRE | EAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Paris | Houle Hauteur Signif. | Houle Hauteur Max. | Houle Période Moy. | Houle Direction | Force vent | Dir. vent | Temp. air | Pres. | Temp. eau |
SAM 14 - 14h00 | ✗ | 15 Kts | NO | 12.3°C | 1032 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 13h00 | ✗ | 14 Kts | NO | 12.4°C | 1032 hPa | 13.9°C | |||
SAM 14 - 12h00 | ✗ | 15 Kts | NO | 12.4°C | 1032 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 11h00 | ✗ | 13 Kts | N/NO | 11.9°C | 1032 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 10h00 | ✗ | 17 Kts | N/NO | 12.3°C | 1031 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 09h00 | ✗ | 16 Kts | N/NO | 12.1°C | 1031 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 08h00 | ✗ | 14 Kts | NO | 12.1°C | 1030 hPa | 13.9°C | |||
SAM 14 - 07h00 | ✗ | 12 Kts | O/NO | 11.8°C | 1029 hPa | 13.9°C | |||
SAM 14 - 06h00 | ✗ | 9 Kts | NO | 11.7°C | 1029 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 05h00 | ✗ | 9 Kts | N/NO | 11.7°C | 1029 hPa | 13.9°C | |||
SAM 14 - 04h00 | ✗ | 12 Kts | N | 11.7°C | 1028 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 03h00 | ✗ | 10 Kts | N | 12.1°C | 1028 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 02h00 | ✗ | 8 Kts | N | 12.1°C | 1028 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 01h00 | ✗ | 10 Kts | N | 12.1°C | 1028 hPa | 14°C | |||
SAM 14 - 00h00 | ✗ | 10 Kts | N | 12.2°C | 1028 hPa | 14°C | |||
VEN 13 - 23h00 | ✗ | 8 Kts | N | 11.9°C | 1028 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 22h00 | ✗ | 6 Kts | N | 11.7°C | 1028 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 21h00 | ✗ | 10 Kts | N/NE | 11.7°C | 1027 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 20h00 | ✗ | 6 Kts | E/NE | 11.4°C | 1027 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 19h00 | ✗ | 5 Kts | E/NE | 11.4°C | 1026 hPa | 14°C | |||
VEN 13 - 18h00 | ✗ | 8 Kts | E/NE | 11.4°C | 1026 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 17h00 | ✗ | 11 Kts | E/NE | 11.5°C | 1025 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 16h00 | ✗ | 12 Kts | E/NE | 11.6°C | 1024 hPa | 14°C | |||
VEN 13 - 15h00 | ✗ | 15 Kts | E/NE | 11.8°C | 1024 hPa | 14°C | |||
VEN 13 - 14h00 | ✗ | 17 Kts | E/NE | 12°C | 1024 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 13h00 | ✗ | 15 Kts | E | 12°C | 1025 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 12h00 | ✗ | 18 Kts | E | 11.9°C | 1025 hPa | 13.8°C | |||
VEN 13 - 11h00 | ✗ | 17 Kts | E/NE | 12°C | 1024 hPa | 13.5°C | |||
VEN 13 - 10h00 | ✗ | 14 Kts | E | 12.2°C | 1023 hPa | 13.6°C | |||
VEN 13 - 09h00 | ✗ | 12 Kts | E | 12.2°C | 1023 hPa | 13.6°C | |||
VEN 13 - 08h00 | ✗ | 13 Kts | E | 12.1°C | 1022 hPa | 13.5°C | |||
VEN 13 - 07h00 | ✗ | 13 Kts | E/SE | 12.4°C | 1022 hPa | 13.5°C | |||
VEN 13 - 06h00 | ✗ | 16 Kts | E | 12.4°C | 1021 hPa | 13.8°C | |||
VEN 13 - 05h00 | ✗ | 18 Kts | E/SE | 12.4°C | 1021 hPa | 14°C | |||
VEN 13 - 04h00 | ✗ | 17 Kts | E/SE | 12.4°C | 1021 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 03h00 | ✗ | 16 Kts | E | 12°C | 1021 hPa | 13.9°C | |||
VEN 13 - 02h00 | ✗ | 15 Kts | E/SE | 12.1°C | 1022 hPa | 13.6°C | |||
VEN 13 - 01h00 | ✗ | 18 Kts | E | 12°C | 1022 hPa | 13.7°C | |||
VEN 13 - 00h00 | ✗ | 17 Kts | E/SE | 12°C | 1022 hPa | 13.7°C | |||
JEU 12 - 23h00 | ✗ | 14 Kts | E | 11.7°C | 1022 hPa | 13.8°C | |||
JEU 12 - 22h00 | ✗ | 18 Kts | E | 11.6°C | 1022 hPa | 13.9°C | |||
JEU 12 - 21h00 | ✗ | 18 Kts | E/SE | 12°C | 1022 hPa | 13.9°C | |||
JEU 12 - 20h00 | ✗ | 17 Kts | SE | 11.5°C | 1022 hPa | 13.9°C | |||
JEU 12 - 19h00 | ✗ | 18 Kts | E | 11.6°C | 1022 hPa | 13.7°C | |||
JEU 12 - 18h00 | ✗ | 17 Kts | E/SE | 11.6°C | 1021 hPa | 13.5°C | |||
JEU 12 - 17h00 | ✗ | 18 Kts | E | 11.5°C | 1021 hPa | 13.5°C | |||
JEU 12 - 16h00 | ✗ | 23 Kts | E | 11.4°C | 1021 hPa | 13.6°C | |||
JEU 12 - 15h00 | ✗ | 23 Kts | E | 11.2°C | 1022 hPa | 13.5°C |
Houle temps réel Bouée Bretagne (62163)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Bretagne (Océan Atlantique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Bretagne (62163) située en Océan Atlantique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Bretagne (62163). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Bretagne (62163) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Bretagne (62163) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.
Bouées ancrées les plus proches de Bretagne (62163)
Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Bretagne (62163)
Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées