Diagrammes des derniers relevés houlographe le 08/11/2024, à 15:00
Houle - hauteur significative (m)
Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales
Température (°C) - Eau / Air
Tableau des derniers relevés houlographe le 08/11/2024, à 15:00
DATE RELEVÉ | HOULE | ATMOSPHÈRE | EAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific/Honolulu | Houle Hauteur Signif. | Houle Hauteur Max. | Houle Période Moy. | Houle Direction | Force vent | Dir. vent | Temp. air | Pres. | Temp. eau |
VEN 8 - 15h00 | 2.6m | 6.3s | NE | 17 Kts | E/NE | 26.1°C | 1015 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 14h00 | 2.8m | 6.4s | E/NE | 17 Kts | E/NE | 1015 hPa | 27°C | ||
VEN 8 - 13h00 | 2.9m | 6.3s | NE | 17 Kts | NE | 25.1°C | 1015 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 12h00 | 2.6m | 6.2s | NE | 19 Kts | E/NE | 25.2°C | 1016 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 11h00 | 2.8m | 6.2s | E/NE | 19 Kts | E/NE | 25.7°C | 1017 hPa | ||
VEN 8 - 10h00 | 2.9m | 6.3s | NE | 17 Kts | E/NE | 25.6°C | 1018 hPa | ||
VEN 8 - 09h00 | 2.8m | 6.2s | NE | 21 Kts | E/NE | 25.8°C | 1018 hPa | ||
VEN 8 - 08h00 | 3.1m | 6.5s | NE | 17 Kts | NE | 25.9°C | 1018 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 07h00 | 3.1m | 6.7s | N/NE | 14 Kts | E | 24.5°C | 1018 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 06h00 | 3m | 6.4s | NE | 19 Kts | E/NE | 26.2°C | 1017 hPa | ||
VEN 8 - 05h00 | 2.9m | 6.3s | NE | 16 Kts | E | 24.9°C | 1017 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 04h00 | 2.8m | 6.5s | NE | 21 Kts | E/NE | 26.1°C | 1017 hPa | ||
VEN 8 - 03h00 | 3.1m | 6.5s | NE | 14 Kts | E | 24.8°C | 1016 hPa | ||
VEN 8 - 02h00 | 2.7m | 6.3s | NE | 21 Kts | E | 24.1°C | 1017 hPa | ||
VEN 8 - 01h00 | 3.1m | 6.5s | NE | 21 Kts | NE | 26.2°C | 1017 hPa | 27°C | |
VEN 8 - 00h00 | 2.9m | 6.4s | NE | 21 Kts | NE | 26.2°C | 1017 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 23h00 | 2.8m | 6.5s | NE | 21 Kts | NE | 26.3°C | 1018 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 22h00 | ✗ | 19 Kts | NE | 26.4°C | 1018 hPa | 27°C | |||
JEU 7 - 21h00 | 3m | 6.4s | NE | 19 Kts | NE | 26.4°C | 1018 hPa | ||
JEU 7 - 20h00 | 2.9m | 6.5s | NE | 21 Kts | NE | 26.3°C | 1018 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 19h00 | 2.9m | 6.5s | N/NE | 21 Kts | NE | 26.4°C | 1017 hPa | ||
JEU 7 - 18h00 | 2.7m | 6.3s | N/NE | 19 Kts | N/NE | 26.3°C | 1017 hPa | ||
JEU 7 - 17h00 | 2.8m | 6.6s | N/NE | 17 Kts | NE | 26.3°C | 1016 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 16h00 | 2.8m | 6.6s | NE | 19 Kts | E/NE | 25.4°C | 1015 hPa | ||
JEU 7 - 15h00 | 2.7m | 6.4s | N/NE | 19 Kts | NE | 26.2°C | 1015 hPa | ||
JEU 7 - 14h00 | 3.3m | 6.7s | NE | 19 Kts | NE | 26.2°C | 1015 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 13h00 | 2.9m | 6.6s | N/NE | 19 Kts | NE | 26.2°C | 1015 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 12h00 | 3m | 6.6s | N/NE | 19 Kts | NE | 26.3°C | 1016 hPa | ||
JEU 7 - 11h00 | 3m | 6.4s | N/NE | 16 Kts | NE | 25.8°C | 1017 hPa | ||
JEU 7 - 10h00 | 3.1m | 6.7s | N/NE | 17 Kts | E/NE | 25.7°C | 1017 hPa | ||
JEU 7 - 09h00 | 3.2m | 6.7s | N/NE | 19 Kts | NE | 25.9°C | 1018 hPa | 27°C | |
JEU 7 - 08h00 | 3.4m | 7s | N | 19 Kts | NE | 25.8°C | 1017 hPa | ||
JEU 7 - 07h00 | 3.4m | 7s | N | 17 Kts | NE | 26.1°C | 1016 hPa | ||
JEU 7 - 06h00 | 3.2m | 6.9s | N | 19 Kts | NE | 25.9°C | 1016 hPa | 27.1°C | |
JEU 7 - 05h00 | 3.4m | 7s | N/NE | 19 Kts | NE | 26.2°C | 1016 hPa | ||
JEU 7 - 04h00 | 2.9m | 6.6s | N/NE | 17 Kts | NE | 26°C | 1015 hPa | ||
JEU 7 - 03h00 | 2.8m | 6.5s | NE | 19 Kts | NE | 26.2°C | 1015 hPa | ||
JEU 7 - 02h00 | 2.6m | 6.3s | NE | 17 Kts | E/NE | 26.4°C | 1015 hPa | 27.1°C | |
JEU 7 - 01h00 | 2.6m | 6.1s | NE | 19 Kts | NE | 26.6°C | 1016 hPa | ||
JEU 7 - 00h00 | 2.3m | 6.1s | NE | 19 Kts | E/NE | 26.7°C | 1016 hPa |
Houle temps réel Bouée Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (Océan Pacifique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003) située en Océan Pacifique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.
Bouées ancrées les plus proches de Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003)
Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Hawaii - Sud-Ouest Honolulu (51003)
Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées