Diagramme derniers relevés station météo le 12/12/2019, à 02:30
Tableau derniers relevés station météo le 12/12/2019, à 02:30
DATE | VENT | TEMPÉRATURES | ATMOSPHÈRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Paris | Moyen (Rafales) | Orientation | Sous abri | Ressentie | Humidité | Pression |
JEU 12 - 02h30 | 17 km/h | O | 11°C | 9°C | 72% | 1015 hPa |
MER 11 - 23h00 | 28 km/h | O | 11°C | 8°C | 67% | 1016 hPa |
MER 11 - 22h30 | 26 km/h | O | 11°C | 8°C | 67% | 1017 hPa |
MER 11 - 21h30 | 28 km/h | O | 11°C | 8°C | 67% | 1016 hPa |
MER 11 - 21h00 | 28 km/h (54) | O | 11°C | 8°C | 67% | 1017 hPa |
MER 11 - 20h30 | 32 km/h | O/NO | 11°C | 8°C | 67% | 1016 hPa |
MER 11 - 20h00 | 30 km/h (54) | O/NO | 11°C | 8°C | 67% | 1016 hPa |
MER 11 - 19h30 | 22 km/h | O/NO | 10°C | 7°C | 76% | 1016 hPa |
MER 11 - 19h00 | 26 km/h | O | 10°C | 7°C | 82% | 1016 hPa |
MER 11 - 16h00 | 30 km/h (48) | O | 12°C | 9°C | 67% | 1017 hPa |
MER 11 - 15h30 | 32 km/h | O | 13°C | 10°C | 59% | 1017 hPa |
MER 11 - 15h00 | 28 km/h | O | 13°C | 11°C | 59% | 1018 hPa |
MER 11 - 14h30 | 24 km/h (44) | O | 13°C | 11°C | 59% | 1018 hPa |
MER 11 - 14h00 | 24 km/h | O | 12°C | 10°C | 67% | 1018 hPa |
MER 11 - 13h30 | 24 km/h | O | 12°C | 10°C | 63% | 1018 hPa |
MER 11 - 13h00 | 28 km/h (48) | O/NO | 12°C | 9°C | 72% | 1019 hPa |
MER 11 - 12h30 | 19 km/h | O | 12°C | 10°C | 63% | 1018 hPa |
MER 11 - 12h00 | 24 km/h (44) | O/NO | 11°C | 8°C | 77% | 1019 hPa |
MER 11 - 11h30 | 7 km/h | O | 10°C | 9°C | 88% | 1019 hPa |
MER 11 - 11h00 | 17 km/h | O/NO | 10°C | 8°C | 88% | 1019 hPa |
MER 11 - 10h30 | 11 km/h | O/NO | 10°C | 8°C | 88% | 1018 hPa |
MER 11 - 10h00 | 17 km/h | O/NO | 10°C | 8°C | 94% | 1019 hPa |
MER 11 - 09h30 | 20 km/h | NO | 10°C | 7°C | 94% | 1018 hPa |
MER 11 - 07h00 | 15 km/h | O | 12°C | 10°C | 94% | 1016 hPa |
MER 11 - 06h30 | 11 km/h | S/SO | 10°C | 8°C | 88% | 1016 hPa |
MER 11 - 05h30 | 9 km/h | S/SO | 9°C | 8°C | 87% | 1016 hPa |
MER 11 - 05h00 | 9 km/h | S | 8°C | 6°C | 93% | 1016 hPa |
MER 11 - 04h00 | 7 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1017 hPa |
MER 11 - 03h30 | 6 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1017 hPa |
MER 11 - 03h00 | 7 km/h | S/SE | 9°C | 8°C | 87% | 1018 hPa |
MER 11 - 02h30 | 7 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1018 hPa |
MER 11 - 02h00 | 6 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1018 hPa |
MER 11 - 01h30 | 9 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1019 hPa |
MER 11 - 01h00 | 9 km/h | S/SE | 9°C | 8°C | 87% | 1019 hPa |
MER 11 - 00h30 | 7 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1020 hPa |
MER 11 - 00h00 | 9 km/h | S | 9°C | 8°C | 87% | 1020 hPa |
MAR 10 - 23h30 | 7 km/h | S | 8°C | 7°C | 93% | 1020 hPa |
MAR 10 - 23h00 | 7 km/h | S/SE | 8°C | 7°C | 93% | 1020 hPa |
MAR 10 - 22h30 | 9 km/h | S/SE | 7°C | 5°C | 93% | 1020 hPa |
MAR 10 - 22h00 | 7 km/h | S/SE | 8°C | 7°C | 87% | 1021 hPa |
MAR 10 - 21h30 | 9 km/h | S | 9°C | 8°C | 82% | 1021 hPa |
MAR 10 - 21h00 | 9 km/h | S/SE | 9°C | 8°C | 82% | 1022 hPa |
MAR 10 - 20h30 | 13 km/h | S/SE | 9°C | 7°C | 87% | 1021 hPa |
MAR 10 - 20h00 | 9 km/h | S/SE | 9°C | 8°C | 87% | 1022 hPa |
MAR 10 - 19h30 | 9 km/h | S/SE | 9°C | 8°C | 87% | 1022 hPa |
MAR 10 - 19h00 | 13 km/h | S/SE | 9°C | 7°C | 87% | 1023 hPa |
MAR 10 - 18h30 | 13 km/h | S/SE | 9°C | 7°C | 87% | 1023 hPa |
MAR 10 - 18h00 | 13 km/h | SE | 8°C | 6°C | 93% | 1023 hPa |
MAR 10 - 17h30 | 9 km/h | SE | 9°C | 8°C | 87% | 1023 hPa |
MAR 10 - 17h00 | 7 km/h | S/SE | 11°C | 10°C | 77% | 1024 hPa |
Relevés météo - Balise temps réel
Le dernier relevé de la station météo Cazaux (5375) a été enregistré le 12/12/2019, à 02:30.
La balise météo de Cazaux est mise à jour en moyenne toutes les 60 minutes. Nous vous proposons de consulter gratuitement les relevés de vent, températures et pressions atmosphériques de la station météo de Cazaux. La consultation des données de balises météo reste essentielle pour les processus décisionnels, qu'ils soient de nature professionnelle ou loisir. Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Cazaux ? Contactez-nous !
Données météo disponibles pour la balise météo Cazaux (5375) : vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures, relevés de pressions atmosphériques.