Diagrammes des derniers relevés houlographe le 14/12/2024, à 11:00

Houle - hauteur significative (m)

Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales

Température (°C) - Eau / Air

Tableau des derniers relevés houlographe le 14/12/2024, à 11:00

DATE RELEVÉ HOULE ATMOSPHÈRE EAU
Europe/Paris Houle Hauteur Signif. Houle Hauteur Max. Houle Période Moy. Houle Direction Force vent Dir. vent Temp. air Pres. Temp. eau
SAM 14 - 11h00 1.1m 1.7m 4s 14 Kts O 14.6°C 1025 hPa 16.1°C
SAM 14 - 10h00 1m 1.6m 4s 15 Kts O/NO 14.5°C 1024 hPa 16.1°C
SAM 14 - 09h00 1m 1.6m 5s 13 Kts O 15°C 1023 hPa 16.1°C
SAM 14 - 08h00 1m 1.8m 6s 11 Kts O/SO 15.1°C 1023 hPa 16.1°C
SAM 14 - 07h00 1.1m 1.7m 6s 9 Kts O/SO 14.9°C 1023 hPa 16.1°C
SAM 14 - 06h00 1.4m 2.2m 6s 4 Kts S/SO 14.9°C 1023 hPa 16.2°C
SAM 14 - 05h00 1.3m 1.9m 6s 2 Kts E/SE 14.7°C 1023 hPa 16.2°C
SAM 14 - 04h00 1.3m 2.6m 6s 5 Kts E/NE 15°C 1023 hPa 16.3°C
SAM 14 - 03h00 1.4m 2.2m 6s 2 Kts N 14.8°C 1024 hPa 16.3°C
SAM 14 - 02h00 1.4m 2.1m 6s 6 Kts NE 14.9°C 1023 hPa 16.2°C
SAM 14 - 01h00 1.5m 2.4m 6s 6 Kts E/NE 15°C 1024 hPa 16.2°C
SAM 14 - 00h00 1.5m 2.3m 6s 7 Kts E/NE 15°C 1024 hPa 16.2°C
VEN 13 - 23h00 1.5m 2.4m 6s 4 Kts E/NE 15.1°C 1024 hPa 16.2°C
VEN 13 - 22h00 1.4m 2.3m 7s 3 Kts E/NE 15°C 1024 hPa 16.2°C
VEN 13 - 21h00 1.4m 2.1m 6s 2 Kts E 15°C 1024 hPa 16.3°C
VEN 13 - 20h00 1.4m 2m 6s 3 Kts E/NE 15°C 1024 hPa 16.4°C
VEN 13 - 19h00 1.4m 2.2m 6s 3 Kts E 15°C 1023 hPa 16.5°C
VEN 13 - 18h00 1.5m 2.3m 7s 3 Kts E/NE 15°C 1023 hPa 16.5°C
VEN 13 - 17h00 1.5m 2.1m 6s 5 Kts E 15°C 1023 hPa 16.4°C
VEN 13 - 16h00 1.6m 2.6m 6s 3 Kts E 15.2°C 1023 hPa 16.4°C
VEN 13 - 15h00 1.5m 2.3m 7s 5 Kts E/NE 15.1°C 1022 hPa 16.5°C
VEN 13 - 14h00 1.4m 2.3m 6s 5 Kts E/NE 15.1°C 1022 hPa 16.5°C
VEN 13 - 13h00 1.5m 2.2m 6s 4 Kts E/NE 15.3°C 1022 hPa 16.5°C
VEN 13 - 12h00 1.6m 2.4m 6s 2 Kts E 15.5°C 1023 hPa 16.4°C
VEN 13 - 11h00 1.7m 2.6m 6s 5 Kts E/SE 14.8°C 1023 hPa 16.3°C
VEN 13 - 10h00 1.7m 2.2m 6s 7 Kts E/NE 14.4°C 1023 hPa 16.3°C
VEN 13 - 09h00 1.7m 2.9m 6s 3 Kts E/SE 14.2°C 1022 hPa 16.3°C
VEN 13 - 08h00 1.6m 2.3m 6s 6 Kts SO 13.3°C 1022 hPa 16.4°C
VEN 13 - 07h00 1.5m 3.1m 6s 6 Kts O 13.8°C 1021 hPa 16.4°C
VEN 13 - 06h00 1.6m 2.7m 6s 11 Kts SO 14.7°C 1021 hPa 16.4°C
VEN 13 - 05h00 1.4m 2.3m 5s 11 Kts SE 16°C 1021 hPa 16.4°C
VEN 13 - 04h00 1.4m 2.4m 5s 11 Kts SE 15.9°C 1021 hPa 16.4°C
VEN 13 - 03h00 1.7m 2.8m 5s 13 Kts SE 15.9°C 1021 hPa 16.3°C
VEN 13 - 02h00 1.6m 2.9m 5s 16 Kts SE 15.8°C 1021 hPa 16.4°C
VEN 13 - 01h00 1.7m 3m 5s 17 Kts SE 15.4°C 1021 hPa 16.3°C
VEN 13 - 00h00 1.9m 2.9m 5s 19 Kts E/SE 15.4°C 1022 hPa 16.3°C
JEU 12 - 23h00 1.8m 2.9m 5s 23 Kts E/SE 15.4°C 1021 hPa 16.3°C
JEU 12 - 22h00 1.7m 2.9m 5s 20 Kts E 15.4°C 1021 hPa 16.4°C
JEU 12 - 21h00 1.6m 3m 5s 18 Kts E 15.5°C 1021 hPa 16.4°C
JEU 12 - 20h00 1.5m 2.7m 5s 17 Kts E 15.1°C 1021 hPa 16.4°C
JEU 12 - 19h00 1.5m 2.3m 5s 17 Kts E 15.3°C 1021 hPa 16.3°C
JEU 12 - 18h00 1.4m 2.6m 5s 12 Kts E/NE 15.3°C 1021 hPa 16.4°C
JEU 12 - 17h00 1.3m 2.1m 5s 10 Kts E/NE 15.2°C 1021 hPa 16.4°C
JEU 12 - 16h00 1.2m 1.9m 5s 9 Kts E/NE 15.2°C 1021 hPa 16.4°C
JEU 12 - 15h00 1m 1.6m 4s 9 Kts E/NE 15°C 1022 hPa 16.4°C
JEU 12 - 14h00 0.9m 1.3m 4s 9 Kts E 15°C 1022 hPa 16.4°C
JEU 12 - 13h00 0.8m 1.3m 4s 10 Kts E/NE 15.2°C 1022 hPa 16.4°C
JEU 12 - 12h00 0.8m 1.6m 4s 9 Kts E 15.1°C 1023 hPa 16.3°C
Source données : METEO-FRANCE - Météo-France (établissement public à caractère administratif) est le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France.
METEO-FRANCE

Houle temps réel Bouée Provence (6101034)

Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Provence (Méditerranée) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.

La Bouée Provence (6101034) située en Méditerranée est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.

Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Provence (6101034). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Provence (6101034) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.

  • Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
  • Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
  • Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
  • Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
  • Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.

Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Provence (6101034) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.

Bouées ancrées les plus proches de Provence (6101034)

Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Provence (6101034)

Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées

Observation - Bouée la plus proche de Provence

HOULE Golfe du Lion (61002) - 88km

Bouée Observation
Hauteur houle

période Golfe du Lion (61002) - 88km

Bouée OBSERVATION
Période houle