Diagramme derniers relevés station météo le 09/12/2019, à 12:00
Tableau derniers relevés station météo le 09/12/2019, à 12:00
DATE | VENT | TEMPÉRATURES | ATMOSPHÈRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Africa/Casablanca | Moyen (Rafales) | Orientation | Sous abri | Ressentie | Humidité | Pression |
LUN 9 - 12h00 | 4 km/h | ⊗ | 13°C | 13°C | 55% | 1029 hPa |
LUN 9 - 11h00 | 4 km/h | ⊗ | 11°C | 11°C | 67% | 1030 hPa |
LUN 9 - 10h00 | 4 km/h | ⊗ | 9°C | 9°C | 71% | 1030 hPa |
LUN 9 - 09h00 | 4 km/h | ⊗ | 6°C | 6°C | 81% | 1030 hPa |
LUN 9 - 08h00 | 6 km/h | O/NO | 4°C | 3°C | 87% | 1029 hPa |
LUN 9 - 07h00 | 4 km/h | ⊗ | 4°C | 3°C | 87% | 1029 hPa |
LUN 9 - 06h00 | 4 km/h | ⊗ | 5°C | 5°C | 81% | 1028 hPa |
LUN 9 - 05h00 | 2 km/h | ⊗ | 4°C | 4°C | 87% | 1028 hPa |
LUN 9 - 04h00 | 4 km/h | ⊗ | 7°C | 7°C | 71% | 1028 hPa |
LUN 9 - 03h00 | 9 km/h | O | 7°C | 5°C | 71% | 1028 hPa |
LUN 9 - 02h00 | 9 km/h | O/NO | 6°C | 4°C | 87% | 1028 hPa |
LUN 9 - 01h00 | 9 km/h | O | 8°C | 6°C | 76% | 1028 hPa |
LUN 9 - 00h00 | 4 km/h | ⊗ | 7°C | 7°C | 93% | 1028 hPa |
DIM 8 - 23h00 | 4 km/h | ⊗ | 9°C | 9°C | 76% | 1028 hPa |
DIM 8 - 22h00 | 6 km/h | O | 11°C | 11°C | 62% | 1028 hPa |
DIM 8 - 21h00 | 6 km/h | NO | 11°C | 11°C | 67% | 1027 hPa |
DIM 8 - 20h00 | 4 km/h | ⊗ | 12°C | 12°C | 58% | 1026 hPa |
DIM 8 - 19h00 | 6 km/h | NE | 13°C | 13°C | 59% | 1026 hPa |
DIM 8 - 18h00 | 7 km/h | N/NE | 14°C | 14°C | 51% | 1025 hPa |
DIM 8 - 17h00 | 6 km/h | NE | 16°C | 16°C | 39% | 1025 hPa |
DIM 8 - 16h00 | 4 km/h | ⊗ | 17°C | 17°C | 37% | 1025 hPa |
DIM 8 - 15h00 | 4 km/h | ⊗ | 16°C | 16°C | 42% | 1025 hPa |
DIM 8 - 14h00 | 6 km/h | S | 15°C | 15°C | 42% | 1025 hPa |
DIM 8 - 13h00 | 4 km/h | ⊗ | 14°C | 14°C | 44% | 1026 hPa |
DIM 8 - 12h00 | 4 km/h | ⊗ | 12°C | 12°C | 58% | 1027 hPa |
DIM 8 - 11h00 | 4 km/h | ⊗ | 11°C | 11°C | 67% | 1028 hPa |
DIM 8 - 10h00 | 2 km/h | ⊗ | 9°C | 9°C | 71% | 1028 hPa |
DIM 8 - 09h00 | 2 km/h | ⊗ | 7°C | 7°C | 76% | 1027 hPa |
DIM 8 - 08h00 | 4 km/h | ⊗ | 4°C | 3°C | 93% | 1026 hPa |
DIM 8 - 07h00 | 7 km/h | O | 5°C | 3°C | 87% | 1026 hPa |
DIM 8 - 06h00 | 9 km/h | O | 5°C | 3°C | 87% | 1025 hPa |
DIM 8 - 05h00 | 7 km/h | O | 6°C | 5°C | 81% | 1025 hPa |
DIM 8 - 04h00 | 9 km/h | O | 7°C | 5°C | 76% | 1024 hPa |
DIM 8 - 03h00 | 6 km/h | O | 7°C | 6°C | 81% | 1024 hPa |
DIM 8 - 02h00 | 4 km/h | ⊗ | 8°C | 8°C | 76% | 1025 hPa |
DIM 8 - 01h00 | 4 km/h | ⊗ | 7°C | 7°C | 87% | 1025 hPa |
DIM 8 - 00h00 | 6 km/h | O | 9°C | 8°C | 71% | 1025 hPa |
SAM 7 - 23h00 | 4 km/h | ⊗ | 9°C | 9°C | 76% | 1024 hPa |
SAM 7 - 22h00 | 6 km/h | N | 10°C | 9°C | 67% | 1024 hPa |
SAM 7 - 21h00 | 9 km/h | O | 12°C | 11°C | 54% | 1023 hPa |
SAM 7 - 20h00 | 7 km/h | O | 12°C | 12°C | 63% | 1023 hPa |
SAM 7 - 19h00 | 2 km/h | ⊗ | 12°C | 12°C | 63% | 1022 hPa |
SAM 7 - 18h00 | 2 km/h | ⊗ | 14°C | 14°C | 51% | 1022 hPa |
SAM 7 - 17h00 | 6 km/h | S/SE | 15°C | 15°C | 48% | 1021 hPa |
SAM 7 - 16h00 | 4 km/h | ⊗ | 14°C | 14°C | 51% | 1021 hPa |
SAM 7 - 15h00 | 4 km/h | ⊗ | 14°C | 14°C | 51% | 1021 hPa |
SAM 7 - 14h00 | 6 km/h | E | 13°C | 13°C | 55% | 1021 hPa |
SAM 7 - 13h00 | 4 km/h | ⊗ | 13°C | 13°C | 59% | 1021 hPa |
Relevés météo - Balise temps réel
Le dernier relevé de la station météo OUARZAZATE (6006) a été enregistré le 09/12/2019, à 12:00.
La balise météo de OUARZAZATE est mise à jour en moyenne toutes les 60 minutes. Nous vous proposons de consulter gratuitement les relevés de vent, températures et pressions atmosphériques de la station météo de OUARZAZATE. La consultation des données de balises météo reste essentielle pour les processus décisionnels, qu'ils soient de nature professionnelle ou loisir. Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise OUARZAZATE ? Contactez-nous !
Données météo disponibles pour la balise météo OUARZAZATE (6006) : vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures, relevés de pressions atmosphériques.