Tableau des derniers relevés houlographe le 26/09/2023, à 00:30

DATE RELEVÉ HOULE EAU
Europe/Paris Hauteur signif. Hauteur max. Période Direction Étalement Temp eau
MAR 26 - 00h30 0.2 m 0.3 m 4 sec E/SE 29° 23°C
MAR 26 - 00h00 0.2 m 0.3 m 5 sec SE 36° 22.9°C
LUN 25 - 23h30 0.2 m 0.3 m 5 sec SE 35° 23°C
LUN 25 - 23h00 0.2 m 0.3 m 6 sec E/SE 32° 23°C
LUN 25 - 22h30 0.2 m 0.3 m 5 sec SE 28° 23°C
LUN 25 - 22h00 0.2 m 0.4 m 6 sec E/SE 32° 23°C
LUN 25 - 21h30 0.2 m 0.4 m 6 sec SE 29° 22.9°C
LUN 25 - 21h00 0.2 m 0.3 m 5 sec E/SE 41° 23°C
LUN 25 - 20h30 0.2 m 0.3 m 5 sec E/SE 34° 23°C
LUN 25 - 20h00 0.2 m 0.4 m 6 sec E/SE 44° 23°C
LUN 25 - 19h30 0.2 m 0.4 m 6 sec SE 36° 23.1°C
LUN 25 - 19h00 0.2 m 0.3 m 6 sec SE 42° 23.1°C
LUN 25 - 18h30 0.2 m 0.3 m 6 sec E/SE 37° 23.2°C
LUN 25 - 18h00 0.2 m 0.4 m 6 sec SE 37° 23.2°C
LUN 25 - 17h30 0.2 m 0.4 m 5 sec E/SE 34° 23.2°C
LUN 25 - 17h00 0.2 m 0.4 m 5 sec SE 38° 23.2°C
LUN 25 - 16h30 0.2 m 0.3 m 4 sec SE 34° 23.2°C
LUN 25 - 16h00 0.2 m 0.4 m 4 sec SE 34° 23.1°C
LUN 25 - 15h30 0.3 m 0.4 m 5 sec SE 41° 23.1°C
LUN 25 - 15h00 0.2 m 0.4 m 4 sec SE 34° 23.1°C
LUN 25 - 14h30 0.2 m 0.5 m 5 sec SE 31° 23.1°C
LUN 25 - 14h00 0.2 m 0.4 m 5 sec E/SE 29° 23.1°C
LUN 25 - 13h30 0.2 m 0.5 m 5 sec E/SE 39° 23°C
LUN 25 - 13h00 0.2 m 0.4 m 5 sec E/SE 34° 22.9°C
LUN 25 - 12h30 0.2 m 0.4 m 5 sec SE 36° 22.9°C
LUN 25 - 12h00 0.3 m 0.5 m 5 sec E/SE 30° 22.8°C
LUN 25 - 11h30 0.3 m 0.5 m 5 sec E/SE 28° 22.8°C
LUN 25 - 11h00 0.3 m 0.4 m 4 sec E/SE 30° 22.8°C
LUN 25 - 10h30 0.3 m 0.5 m 4 sec E/SE 36° 22.7°C
LUN 25 - 10h00 0.3 m 0.5 m 4 sec E/SE 35° 22.7°C
LUN 25 - 09h30 0.3 m 0.4 m 4 sec E/SE 35° 22.7°C
LUN 25 - 09h00 0.3 m 0.5 m 5 sec E/SE 33° 22.7°C
LUN 25 - 08h30 0.3 m 0.4 m 5 sec E/SE 31° 22.7°C
LUN 25 - 08h00 0.3 m 0.4 m 4 sec E/SE 29° 22.7°C
LUN 25 - 07h30 0.3 m 0.5 m 4 sec E/SE 36° 22.8°C
LUN 25 - 07h00 0.3 m 0.5 m 4 sec E/SE 27° 22.7°C
LUN 25 - 06h30 0.3 m 0.4 m 4 sec E/SE 30° 22.8°C
LUN 25 - 06h00 0.3 m 0.5 m 4 sec NE 16° 22.8°C
LUN 25 - 05h30 0.3 m 0.4 m 3 sec NE 24° 22.8°C
LUN 25 - 05h00 0.3 m 0.5 m 3 sec N 27° 22.8°C
LUN 25 - 04h30 0.3 m 0.5 m 3 sec N 22° 22.8°C
LUN 25 - 04h00 0.3 m 0.4 m 3 sec E/SE 25° 22.8°C
LUN 25 - 03h30 0.2 m 0.4 m 4 sec E/SE 30° 22.8°C
LUN 25 - 03h00 0.2 m 0.5 m 4 sec E/SE 29° 22.8°C
LUN 25 - 02h30 0.2 m 0.3 m 4 sec E/SE 32° 22.8°C
LUN 25 - 02h00 0.2 m 0.3 m 4 sec E/SE 33° 22.8°C
LUN 25 - 01h30 0.2 m 0.4 m 4 sec E/SE 26° 22.9°C
LUN 25 - 01h00 0.2 m 0.3 m 6 sec E/SE 26° 22.9°C
Source données : CANDHIS - CEREMA - Centre d'Archivage National de Données de Houle In Situ
CANDHIS

Houle temps réel Bouée Leucate (01101)

Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Leucate (Méditerranée) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.

La Bouée Leucate (01101) située en Méditerranée est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.

Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Leucate (01101). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Leucate (01101) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.

  • Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
  • Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
  • Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
  • Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
  • Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.

Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Leucate (01101) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.

Bouée la plus proche - AS LIVE

HOULE Banyuls (06601) - 48km

Bouée AS LIVE
+ d’infos

période Banyuls (06601) - 48km

Bouée AS LIVE
+ d’infos