Diagrammes des derniers relevés houlographe le 14/12/2024, à 11:00
Houle - hauteur significative (m) / période (s) / orientation
Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales
Température (°C) - Eau
Tableau des derniers relevés houlographe le 14/12/2024, à 11:00
DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
SAM 14 - 11h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | E/SE | 34° | 15.4°C |
SAM 14 - 10h30 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | E/SE | 39° | 15.2°C |
SAM 14 - 10h00 | 0.4 m | 0.9 m | 5 sec | E/SE | 36° | 15.1°C |
SAM 14 - 09h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | E/SE | 44° | 15.1°C |
SAM 14 - 09h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | E/SE | 38° | 15.2°C |
SAM 14 - 08h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | E/SE | 31° | 15.2°C |
SAM 14 - 08h00 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | E/SE | 31° | 15.3°C |
SAM 14 - 07h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | E/SE | 50° | 15.5°C |
SAM 14 - 07h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | E/SE | 51° | 15.6°C |
SAM 14 - 06h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | E/SE | 35° | 15.5°C |
SAM 14 - 06h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | E/SE | 43° | 15.5°C |
SAM 14 - 05h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | E/SE | 49° | 15.5°C |
SAM 14 - 05h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | E/SE | 37° | 15.5°C |
SAM 14 - 04h30 | 0.6 m | 1.2 m | 4 sec | E/SE | 45° | 15.5°C |
SAM 14 - 04h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | SE | 43° | 15.5°C |
SAM 14 - 03h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | SE | 49° | 15.5°C |
SAM 14 - 03h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | E/SE | 41° | 15.5°C |
SAM 14 - 02h30 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | E/SE | 40° | 15.4°C |
SAM 14 - 02h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | E/SE | 38° | 15.4°C |
SAM 14 - 01h30 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | E/SE | 45° | 15.3°C |
SAM 14 - 01h00 | 0.7 m | 1.4 m | 4 sec | SE | 45° | 15°C |
SAM 14 - 00h30 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | SE | 41° | 14.8°C |
SAM 14 - 00h00 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | SE | 38° | 15.8°C |
VEN 13 - 23h30 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | SE | 35° | 15.8°C |
VEN 13 - 23h00 | 0.7 m | 1.3 m | 5 sec | SE | 49° | 15.8°C |
VEN 13 - 22h30 | 0.6 m | 0.9 m | 5 sec | SE | 45° | 15.8°C |
VEN 13 - 22h00 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | SE | 44° | 15.9°C |
VEN 13 - 21h30 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | SE | 36° | 15.8°C |
VEN 13 - 21h00 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | SE | 33° | 15.8°C |
VEN 13 - 20h30 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | SE | 41° | 15.8°C |
VEN 13 - 20h00 | 0.7 m | 1.3 m | 5 sec | SE | 49° | 15.8°C |
VEN 13 - 19h30 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | E/SE | 39° | 15.8°C |
VEN 13 - 19h00 | 0.7 m | 1.4 m | 5 sec | E/SE | 32° | 15.8°C |
VEN 13 - 18h30 | 0.9 m | 1.6 m | 6 sec | SE | 34° | 15.9°C |
VEN 13 - 18h00 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | E/SE | 38° | 15.9°C |
VEN 13 - 17h30 | 0.9 m | 1.4 m | 6 sec | E/SE | 41° | 15.9°C |
VEN 13 - 17h00 | 0.9 m | 1.3 m | 5 sec | E/SE | 29° | 15.9°C |
VEN 13 - 16h30 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 38° | 15.9°C |
VEN 13 - 16h00 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | SE | 33° | 16°C |
VEN 13 - 15h30 | 1.1 m | 1.6 m | 5 sec | E/SE | 31° | 16°C |
VEN 13 - 15h00 | 1.2 m | 2.2 m | 5 sec | E/SE | 39° | 16°C |
VEN 13 - 14h30 | 1.2 m | 2.6 m | 5 sec | E/SE | 39° | 16°C |
VEN 13 - 14h00 | 1.3 m | 2.2 m | 5 sec | E/SE | 41° | 15.9°C |
VEN 13 - 13h30 | 1.3 m | 2.2 m | 5 sec | E | 38° | 15.9°C |
VEN 13 - 13h00 | 1.3 m | 2.5 m | 5 sec | E/SE | 42° | 15.9°C |
VEN 13 - 12h30 | 1.4 m | 2.4 m | 5 sec | E | 38° | 15.9°C |
VEN 13 - 12h00 | 1.4 m | 2.5 m | 5 sec | E | 29° | 15.9°C |
VEN 13 - 11h30 | 1.4 m | 2.3 m | 5 sec | SE | 36° | 15.9°C |
Houle temps réel Bouée Cap Roux (08303)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Cap Roux (Méditerranée) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Cap Roux (08303) située en Méditerranée est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Cap Roux (08303). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Cap Roux (08303) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Cap Roux (08303) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.
Bouées ancrées les plus proches de Cap Roux (08303)
Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Cap Roux (08303)
Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées