Diagrammes des derniers relevés houlographe le 04/10/2024, à 02:00
Houle - hauteur significative (m)
Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales
Température (°C) - Eau / Air
Tableau des derniers relevés houlographe le 04/10/2024, à 02:00
DATE RELEVÉ | HOULE | ATMOSPHÈRE | EAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America/New_York | Houle Hauteur Signif. | Houle Hauteur Max. | Houle Période Moy. | Houle Direction | Force vent | Dir. vent | Temp. air | Pres. | Temp. eau |
VEN 4 - 02h00 | 1.7m | 5.9s | NE | 14 Kts | E | 25.8°C | 1016 hPa | 27.4°C | |
VEN 4 - 01h00 | 1.7m | 6.1s | NE | 14 Kts | E | 25.5°C | 1016 hPa | 27.5°C | |
VEN 4 - 00h00 | 1.7m | 6s | E/NE | 14 Kts | E/SE | 24.8°C | 1016 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 23h00 | 1.8m | 6.2s | E/NE | 12 Kts | E | 26°C | 1016 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 22h00 | 1.7m | 5.8s | NE | 14 Kts | E/NE | 26.3°C | 1016 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 21h00 | 1.8m | 6.1s | NE | 16 Kts | E/NE | 26.6°C | 1016 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 20h00 | 1.8m | 6.3s | NE | 14 Kts | NE | 26.7°C | 1016 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 19h00 | 1.7m | 6.2s | NE | 14 Kts | NE | 26.7°C | 1015 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 18h00 | 2m | 6.8s | NE | 12 Kts | NE | 26.6°C | 1015 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 17h00 | 1.8m | 6.4s | NE | 12 Kts | N/NE | 26.7°C | 1015 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 16h00 | 1.8m | 6.5s | N/NE | 12 Kts | N/NE | 26.7°C | 1015 hPa | 27.6°C | |
JEU 3 - 15h00 | 1.9m | 6.6s | NE | 10 Kts | N/NE | 26.9°C | 1014 hPa | 27.6°C | |
JEU 3 - 14h00 | 2m | 6.7s | E/NE | 12 Kts | N/NE | 26.8°C | 1014 hPa | 27.6°C | |
JEU 3 - 13h00 | 2m | 6.9s | NE | 10 Kts | N/NE | 26.9°C | 1014 hPa | 27.6°C | |
JEU 3 - 12h00 | 2.1m | 7s | NE | 12 Kts | N/NE | 26.6°C | 1014 hPa | 27.6°C | |
JEU 3 - 11h00 | 2.3m | 7s | NE | 10 Kts | NE | 26.4°C | 1015 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 10h00 | 2.3m | 7s | NE | 12 Kts | N/NE | 26.4°C | 1015 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 09h00 | 2.2m | 6.9s | NE | 12 Kts | N/NE | 26.3°C | 1015 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 08h00 | 2.4m | 7.3s | NE | 14 Kts | N | 26.3°C | 1014 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 07h00 | 2.2m | 7s | NE | 14 Kts | N | 26.2°C | 1014 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 06h00 | 2.2m | 6.8s | NE | 12 Kts | N/NE | 26.2°C | 1013 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 05h00 | 2.2m | 7s | NE | 14 Kts | N/NE | 26.1°C | 1013 hPa | 27.5°C | |
JEU 3 - 04h00 | 2.1m | 6.6s | NE | 14 Kts | N/NE | 26.2°C | 1012 hPa | 27.4°C | |
JEU 3 - 03h00 | 2.2m | 6.5s | N/NE | 14 Kts | N/NE | 26.2°C | 1012 hPa | 27.4°C | |
JEU 3 - 02h00 | 2m | 6.4s | NE | 14 Kts | N/NE | 26.3°C | 1012 hPa | 27.4°C | |
JEU 3 - 01h00 | 1.9m | 6.4s | NE | 14 Kts | N/NE | 26.2°C | 1012 hPa | 27.4°C | |
JEU 3 - 00h00 | 1.8m | 6.3s | NE | 12 Kts | N/NE | 26.3°C | 1012 hPa | 27.4°C | |
MER 2 - 23h00 | 1.6m | 6.5s | NE | 10 Kts | N/NE | 26.4°C | 1012 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 22h00 | 1.6m | 6.2s | NE | 10 Kts | NE | 26.4°C | 1012 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 21h00 | 1.8m | 6.7s | NE | 10 Kts | N/NE | 26.5°C | 1012 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 20h00 | 1.8m | 6.6s | NE | 10 Kts | N | 26.6°C | 1011 hPa | 27.4°C | |
MER 2 - 19h00 | 1.7m | 6.8s | NE | 10 Kts | N | 26.6°C | 1011 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 18h00 | 1.7m | 6.7s | NE | 10 Kts | N | 26.6°C | 1010 hPa | 27.6°C | |
MER 2 - 17h00 | 1.8m | 6.7s | NE | 10 Kts | N | 26.6°C | 1009 hPa | 27.6°C | |
MER 2 - 16h00 | 1.7m | 6.7s | E/NE | 10 Kts | N | 26.7°C | 1009 hPa | 27.7°C | |
MER 2 - 15h00 | 1.6m | 6.7s | E/NE | 10 Kts | N | 26.9°C | 1009 hPa | 27.7°C | |
MER 2 - 14h00 | 1.4m | 6.5s | NE | 8 Kts | N | 26.9°C | 1009 hPa | 27.7°C | |
MER 2 - 13h00 | 1.6m | 6.6s | NE | 8 Kts | N | 26.9°C | 1009 hPa | 27.7°C | |
MER 2 - 12h00 | 1.5m | 6.3s | NE | 10 Kts | N/NE | 26.9°C | 1009 hPa | 27.7°C | |
MER 2 - 11h00 | 1.5m | 6.4s | NE | 10 Kts | N/NE | 27.1°C | 1010 hPa | 27.6°C | |
MER 2 - 10h00 | 1.4m | 5.9s | NE | 10 Kts | N | 27.1°C | 1010 hPa | 27.6°C | |
MER 2 - 09h00 | 1.6m | 6.2s | NE | 8 Kts | N | 27.3°C | 1010 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 08h00 | 1.4m | 5.8s | NE | 12 Kts | O/NO | 27.6°C | 1010 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 07h00 | 1.3m | 5.7s | NE | 14 Kts | O/NO | 27.5°C | 1009 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 06h00 | 1.3m | 6.1s | NE | 16 Kts | O/NO | 27.7°C | 1009 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 05h00 | 1.4m | 6.6s | N/NE | 12 Kts | O/NO | 27.6°C | 1008 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 04h00 | 1.3m | 6.7s | NE | 10 Kts | O | 27.2°C | 1008 hPa | 27.5°C | |
MER 2 - 03h00 | 1.2m | 6.5s | N/NE | 10 Kts | O | 27.2°C | 1008 hPa | 27.5°C |
Houle temps réel Bouée Cap Hatteras Sud (41002)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Cap Hatteras Sud (Océan Atlantique - Est Floride) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Cap Hatteras Sud (41002) située en Océan Atlantique - Est Floride est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Cap Hatteras Sud (41002). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Cap Hatteras Sud (41002) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Cap Hatteras Sud (41002) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.
Bouées ancrées les plus proches de Cap Hatteras Sud (41002)
Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Cap Hatteras Sud (41002)
Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées