Station météo Socoa - Saint-Jean-de-Luz (8392) à 6km de Mayarco (64)
Dernier relevé le 15/12/2019, à 21:00
DATE | VENT | TEMPÉRATURES | ATMOSPHÈRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Paris | Moyen (Rafales) | Orientation | Sous abri | Ressentie | Humidité | Pression |
DIM 15 - 21h00 | 19 km/h (44) | S/SE | 16°C | 15°C | 47% | 1008 hPa |
DIM 15 - 20h00 | 19 km/h (35) | S | 16°C | 15°C | 47% | 1008 hPa |
DIM 15 - 19h00 | 15 km/h (31) | S/SE | 16°C | 16°C | 47% | 1008 hPa |
DIM 15 - 18h00 | 15 km/h (30) | SE | 16°C | 16°C | 50% | 1008 hPa |
DIM 15 - 17h00 | 15 km/h (39) | S | 17°C | 17°C | 46% | 1008 hPa |
DIM 15 - 16h00 | 26 km/h (43) | S | 18°C | 17°C | 41% | 1008 hPa |
DIM 15 - 15h00 | 20 km/h (39) | S | 19°C | 19°C | 39% | 1008 hPa |
DIM 15 - 14h00 | 19 km/h (41) | S | 20°C | 19°C | 38% | 1008 hPa |
DIM 15 - 13h00 | 26 km/h (44) | S | 19°C | 19°C | 39% | 1008 hPa |
DIM 15 - 12h00 | 20 km/h (39) | S/SO | 20°C | 20°C | 37% | 1009 hPa |
DIM 15 - 11h00 | 9 km/h (33) | S/SO | 19°C | 19°C | 42% | 1010 hPa |
DIM 15 - 10h00 | 20 km/h (44) | S/SO | 16°C | 15°C | 48% | 1009 hPa |
DIM 15 - 09h00 | 24 km/h (48) | S | 15°C | 14°C | 50% | 1009 hPa |
DIM 15 - 08h00 | 17 km/h (37) | S/SO | 15°C | 14°C | 50% | 1009 hPa |
DIM 15 - 07h00 | 22 km/h (46) | S | 16°C | 14°C | 49% | 1009 hPa |
DIM 15 - 06h00 | 24 km/h (46) | S/SO | 16°C | 15°C | 48% | 1009 hPa |
DIM 15 - 05h00 | 24 km/h (50) | S/SO | 16°C | 15°C | 48% | 1009 hPa |
DIM 15 - 04h00 | 28 km/h (44) | S/SO | 16°C | 15°C | 48% | 1009 hPa |
DIM 15 - 03h00 | 26 km/h (44) | S/SO | 17°C | 15°C | 47% | 1009 hPa |
DIM 15 - 02h00 | 22 km/h (43) | S | 16°C | 15°C | 50% | 1009 hPa |
DIM 15 - 01h00 | 28 km/h (50) | S | 17°C | 15°C | 47% | 1010 hPa |
DIM 15 - 00h00 | 28 km/h (46) | S | 16°C | 14°C | 50% | 1010 hPa |
SAM 14 - 23h00 | 24 km/h (35) | S | 15°C | 14°C | 53% | 1011 hPa |
SAM 14 - 22h00 | 17 km/h (30) | S | 15°C | 14°C | 53% | 1011 hPa |
SAM 14 - 21h00 | 19 km/h (31) | S | 16°C | 15°C | 53% | 1011 hPa |
SAM 14 - 20h00 | 19 km/h (28) | S/SO | 15°C | 13°C | 55% | 1011 hPa |
SAM 14 - 19h00 | 13 km/h (30) | S | 15°C | 14°C | 52% | 1011 hPa |
SAM 14 - 18h00 | 15 km/h (30) | S | 16°C | 15°C | 51% | 1011 hPa |
SAM 14 - 17h00 | 17 km/h (30) | S/SO | 18°C | 17°C | 47% | 1012 hPa |
SAM 14 - 16h00 | 17 km/h (33) | S | 18°C | 18°C | 49% | 1012 hPa |
SAM 14 - 15h00 | 22 km/h (33) | S | 20°C | 20°C | 44% | 1012 hPa |
SAM 14 - 14h00 | 19 km/h (37) | SO | 20°C | 20°C | 41% | 1013 hPa |
SAM 14 - 13h00 | 19 km/h (31) | S/SO | 20°C | 20°C | 44% | 1013 hPa |
SAM 14 - 12h00 | 9 km/h (20) | S/SO | 18°C | 18°C | 53% | 1014 hPa |
SAM 14 - 11h00 | 11 km/h (24) | S | 17°C | 17°C | 56% | 1014 hPa |
SAM 14 - 10h00 | 17 km/h (30) | SO | 15°C | 14°C | 61% | 1014 hPa |
SAM 14 - 09h00 | 17 km/h (28) | S/SO | 15°C | 13°C | 61% | 1014 hPa |
SAM 14 - 08h00 | 17 km/h (28) | SO | 14°C | 13°C | 64% | 1014 hPa |
SAM 14 - 07h00 | 13 km/h (35) | SO | 14°C | 14°C | 64% | 1013 hPa |
SAM 14 - 06h00 | 19 km/h (33) | SO | 15°C | 14°C | 62% | 1013 hPa |
SAM 14 - 05h00 | 24 km/h (44) | O/SO | 15°C | 14°C | 63% | 1013 hPa |
SAM 14 - 04h00 | 19 km/h (43) | SO | 15°C | 14°C | 64% | 1013 hPa |
SAM 14 - 03h00 | 26 km/h (43) | O/SO | 15°C | 13°C | 67% | 1012 hPa |
SAM 14 - 02h00 | 17 km/h (41) | SO | 14°C | 12°C | 75% | 1012 hPa |
SAM 14 - 01h00 | 33 km/h (70) | O | 14°C | 12°C | 81% | 1012 hPa |
SAM 14 - 00h00 | 52 km/h (78) | O | 15°C | 12°C | 77% | 1012 hPa |
VEN 13 - 23h00 | 46 km/h (69) | O | 15°C | 12°C | 74% | 1012 hPa |
VEN 13 - 22h00 | 44 km/h (78) | O | 15°C | 12°C | 77% | 1012 hPa |
VEN 13 - 21h00 | 46 km/h (72) | O | 15°C | 12°C | 80% | 1012 hPa |
Relevés météo - Balise temps réel
Pour vous faciliter l'analyse des conditions météo, nous avons asocié la balise météo Socoa - Saint-Jean-de-Luz au spot de Mayarco. La station météo de Socoa - Saint-Jean-de-Luz est à une distance 6km du spot Mayarco
Quelques infos pour bien lire les données météorologiques relevées par la station Socoa - Saint-Jean-de-Luz
Pour commencer, vous devez cliquer sur les icones météo du "Météogramme" en haut de page afin d'afficher les données correspondantes dans le diagramme. Vous devez jouer ensuite avec les courbes en cliquant (ou avec le doigt sur mobile et tablette) sur le diagramme. Un popover s'affichera en vous indiquant toutes les informations concernant les données atmosphériques relevées par la station météo Socoa - Saint-Jean-de-Luz.
La balise météo de Socoa - Saint-Jean-de-Luz est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Nous vous proposons de consulter gratuitement les relevés de vent, températures et pressions atmosphériques. La consultation des données de balises météo reste essentielle pour les processus décisionnels, qu'ils soient de nature professionnelle ou loisir. Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Socoa - Saint-Jean-de-Luz ? Contactez-nous !
Relevés disponibles : vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures, relevés de pressions atmosphériques.