| Tours, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 14:00 | E/NE | 13 km/h | -2 ° | 1036 hpa |
| 13:30 | N | 11 km/h | -2 ° | 1037 hpa |
| 13:00 | NE | 13 km/h | -2 ° | 1037 hpa |
| 12:30 | NE | 8 km/h | -2 ° | 1037 hpa |
| 12:00 | NE | 9 km/h | -3 ° | 1037 hpa |
| 11:30 | E | 11 km/h | -3 ° | 1037 hpa |
| 11:00 | E/NE | 11 km/h | -3 ° | 1037 hpa |
| 10:30 | E/NE | 13 km/h | -4 ° | 1037 hpa |
| 10:00 | E/NE | 13 km/h | -4 ° | 1037 hpa |
| 09:30 | E/NE | 9 km/h | -5 ° | 1037 hpa |
| 09:00 | N | 5 km/h | -5 ° | 1037 hpa |
| 08:30 | E | 9 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 08:00 | E/NE | 11 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 07:30 | E | 9 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 07:00 | NE | 11 km/h | -4 ° | 1035 hpa |
| 06:30 | NE | 13 km/h | -3 ° | 1035 hpa |
| 06:00 | NE | 8 km/h | -3 ° | 1035 hpa |
| 05:30 | N/NE | 5 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 05:00 | N/NO | 9 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 04:00 | NO | 11 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 03:30 | NO | 11 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 03:00 | N/NO | 9 km/h | -4 ° | 1035 hpa |



