| Tarbes / Ossun, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:00 | O | 17 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 10:50 | O/NO | 15 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 10:00 | O | 17 km/h | -5 ° | 1033 hpa |
| 09:00 | S | 8 km/h | -6 ° | 1033 hpa |
| 08:00 | S/SO | 9 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 07:05 | S/SO | 13 km/h | -7 ° | 1031 hpa |
| 06:00 | N | 5 km/h | -7 ° | 1033 hpa |
| 05:00 | S | 8 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 04:00 | S | 5 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 03:30 | S/SO | 5 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 03:00 | S | 5 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 02:30 | S | 5 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 02:00 | SO | 4 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 01:30 | S | 4 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 01:07 | S | 2 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 00:00 | S/SO | 4 km/h | -9 ° | 1031 hpa |



