| Solenzara, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | N | 0 km/h | 7 ° | 1021 hpa |
| 09:30 | N | 4 km/h | 7 ° | 1020 hpa |
| 09:00 | O | 8 km/h | 5 ° | 1020 hpa |
| 08:30 | O | 9 km/h | 2 ° | 1020 hpa |
| 08:00 | O | 11 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 07:30 | O | 11 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 07:00 | O | 11 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 06:30 | O | 13 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 06:00 | O | 13 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 05:30 | O | 13 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 05:00 | O | 11 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 04:30 | O | 11 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 04:00 | O | 9 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 03:30 | O | 11 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 03:00 | O | 11 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 02:30 | O | 13 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 02:00 | O | 11 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 01:30 | O | 11 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 01:00 | O | 13 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 00:30 | O | 13 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 00:00 | O | 11 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 23:30 | O | 9 km/h | 1 ° | 1021 hpa |



