surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9846 membres inscrits
41 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : Becker - briac - couscousman39 - DAFFY - gui_bzh - kerumen - laurentcaen - lonscor - Maya8355 - nonofreestyle - pyzzis - Smi -
Visiteurs en ligne actuellement + 29 invités
.
kanarun : hein ?
julien31 : quelqu'un demain pour aller/retour lacanau?
Smi : trop loin :o



allosurf.net -> menu prévisions météo -> vent en temps réel


Vent en temps réel à Salon, France

Salon
 balises enregistrant un vent < 22 km/h (12 noeuds)
 balises enregistrant un vent > 22 km/h (12 noeuds)

 Choisir la balise

Salon, France
Jeudi 20 Novembre 2008

relevé direct° vent moyen vent maxi press.
11:05 N/NO 22 km/h - 1021 hpa
10:30 N/NO 22 km/h - 1021 hpa
10:00 N/NO 17 km/h - 1021 hpa
09:30 N 2 km/h - 1021 hpa
08:11 N 4 km/h - 1021 hpa
07:34 N 4 km/h - 1021 hpa
07:00 N 2 km/h - 1021 hpa
06:30 N 2 km/h - 1021 hpa
06:00 N 0 km/h - 1021 hpa
05:30 N 0 km/h - 1021 hpa
05:00 N 2 km/h - 1021 hpa
04:30 N 0 km/h - 1021 hpa
04:00 NE 2 km/h - 1021 hpa
03:30 N 0 km/h - 1021 hpa
03:00 N 0 km/h - 1021 hpa
02:30 E/SE 4 km/h - 1021 hpa
02:00 N 0 km/h - 1021 hpa
01:30 N 0 km/h - 1021 hpa
01:00 N 4 km/h - 1021 hpa
00:30 N 2 km/h - 1021 hpa
00:00 E/SE 2 km/h - 1021 hpa
23:30 N 0 km/h - 1021 hpa
23:00 N 0 km/h - 1021 hpa
22:30 N 0 km/h - 1021 hpa
22:00 N 0 km/h - 1021 hpa
21:30 N 0 km/h - 1021 hpa
21:00 N 2 km/h - 1021 hpa
20:30 N 2 km/h - 1020 hpa
20:00 N 8 km/h - 1020 hpa
19:30 N 8 km/h - 1020 hpa
18:30 N/NO 18 km/h - 1019 hpa
18:00 N/NO 15 km/h - 1019 hpa
17:30 NO 15 km/h - 1019 hpa
17:00 N/NO 21 km/h - 1019 hpa
16:34 N/NO 18 km/h - 1019 hpa
16:00 N/NO 18 km/h - 1019 hpa
15:30 N/NO 18 km/h - 1019 hpa
15:00 N/NO 17 km/h - 1019 hpa
14:30 N/NO 21 km/h - 1019 hpa
14:00 N 21 km/h - 1019 hpa
13:30 N/NO 21 km/h - 1019 hpa
13:04 N 21 km/h - 1019 hpa
12:30 N/NO