surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9846 membres inscrits
32 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : Becker - briac - couscousman39 - DAFFY - gui_bzh - kerumen - laurentcaen - lonscor - matt85 - Maya8355 - nonofreestyle - pyzzis - Smi -
Visiteurs en ligne actuellement + 19 invités
.
kanarun : hein ?
julien31 : quelqu'un demain pour aller/retour lacanau?
Smi : trop loin :o



allosurf.net -> menu prévisions météo -> vent en temps réel


Vent en temps réel à Saint-Yan, France

Saint-Yan
 balises enregistrant un vent < 22 km/h (12 noeuds)
 balises enregistrant un vent > 22 km/h (12 noeuds)

 Choisir la balise

Saint-Yan, France
Jeudi 20 Novembre 2008

relevé direct° vent moyen vent maxi press.
11:00 O/SO 18 km/h - 1024 hpa
10:30 S/SO 13 km/h - 1023 hpa
10:00 SO 13 km/h - 1023 hpa
09:30 SO 11 km/h - 1024 hpa
09:00 SO 11 km/h - 1023 hpa
08:30 SO 8 km/h - 1023 hpa
08:00 S 8 km/h - 1023 hpa
07:30 N 4 km/h - 1023 hpa
07:00 N 0 km/h - 1023 hpa
06:30 S 8 km/h - 1023 hpa
06:00 S/SE 5 km/h - 1023 hpa
05:30 S/SE 5 km/h - 1023 hpa
05:00 S/SE 4 km/h - 1023 hpa
04:30 S 8 km/h - 1023 hpa
04:00 S 9 km/h - 1023 hpa
03:30 S 9 km/h - 1023 hpa
03:00 S 8 km/h - 1023 hpa
02:30 S 8 km/h - 1023 hpa
02:00 S 5 km/h - 1023 hpa
01:30 S/SE 8 km/h - 1023 hpa
01:00 S/SE 8 km/h - 1023 hpa
00:30 SE 5 km/h - 1024 hpa
00:00 N 5 km/h - 1024 hpa
23:30 SE 5 km/h - 1024 hpa
23:00 S/SE 5 km/h - 1024 hpa
22:30 SE 5 km/h - 1024 hpa
22:00 S/SE 2 km/h - 1024 hpa
21:30 N 0 km/h - 1024 hpa
21:00 N 0 km/h - 1024 hpa
20:30 N 0 km/h - 1024 hpa
20:00 N 0 km/h - 1024 hpa
19:30 O 5 km/h - 1024 hpa
18:30 O 9 km/h - 1024 hpa
18:00 O/SO 8 km/h - 1023 hpa
17:30 O 8 km/h - 1023 hpa
17:00 O 9 km/h - 1023 hpa
16:30 O 13 km/h - 1023 hpa
16:00 O/NO 15 km/h - 1023 hpa
15:30 O/NO 13 km/h - 1023 hpa
15:00 O/NO 18 km/h - 1023 hpa
14:30 O/NO 17 km/h - 1023 hpa
14:00 O/NO 15 km/h - 1023 hpa
13:30