surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9846 membres inscrits
54 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : briac - Chang - Djule - gael59 - Jegoux - jul35342 - kerumen - Maya8355 - myca - nonofreestyle - pacalou - Peter P@n - Smi - swiffer -
Visiteurs en ligne actuellement + 40 invités
.
kanarun : hein ?
julien31 : quelqu'un demain pour aller/retour lacanau?
Smi : trop loin :o



allosurf.net -> menu prévisions météo -> vent en temps réel


Vent en temps réel à Rouen, France

Rouen
 balises enregistrant un vent < 22 km/h (12 noeuds)
 balises enregistrant un vent > 22 km/h (12 noeuds)

 Choisir la balise

Rouen, France
Jeudi 20 Novembre 2008

relevé direct° vent moyen vent maxi press.
11:00 O 13 km/h - 1020 hpa
10:30 O/SO 13 km/h - 1020 hpa
10:00 O 13 km/h - 1021 hpa
09:30 O/NO 13 km/h - 1021 hpa
09:00 O 15 km/h - 1021 hpa
08:00 O/NO 15 km/h - 1020 hpa
07:00 O/NO 17 km/h - 1019 hpa
06:00 O/NO 21 km/h - 1019 hpa
05:30 O/NO 21 km/h - 1019 hpa
05:00 O/NO 17 km/h - 1019 hpa
04:30 O/NO 15 km/h - 1019 hpa
04:00 O/NO 15 km/h - 1019 hpa
03:30 O 13 km/h - 1019 hpa
03:00 O 15 km/h - 1019 hpa
02:30 O 13 km/h - 1020 hpa
02:00 O 13 km/h - 1020 hpa
01:30 O/SO 11 km/h - 1020 hpa
01:00 O/SO 11 km/h - 1020 hpa
00:30 O 15 km/h - 1020 hpa
00:00 O 15 km/h - 1020 hpa
23:30 O 9 km/h - 1020 hpa
23:00 O 9 km/h - 1020 hpa
22:30 O/SO 11 km/h - 1020 hpa
22:00 O 9 km/h - 1020 hpa
21:30 O/SO 9 km/h - 1021 hpa
21:00 O 8 km/h - 1021 hpa
20:30 O/SO 8 km/h - 1021 hpa
20:00 O 9 km/h - 1021 hpa
19:30 O 11 km/h - 1021 hpa
19:00 O 11 km/h - 1021 hpa
18:30 O 9 km/h - 1021 hpa
18:00 O/SO 13 km/h - 1021 hpa
17:00 O 11 km/h - 1021 hpa
16:10 O/NO 17 km/h - 1021 hpa
15:00 O 18 km/h - 1021 hpa
14:40 O 13 km/h - 1021 hpa
14:00 O 15 km/h - 1022 hpa
13:00 O 17 km/h - 1022 hpa
12:30 O 13 km/h - 1023 hpa
Historique vent 24h historique vent