| Rodez, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 14:00 | NO | 26 km/h | -6 ° | 1026 hpa |
| 13:30 | NO | 21 km/h | -7 ° | 1026 hpa |
| 13:00 | N/NO | 17 km/h | -7 ° | 1026 hpa |
| 12:30 | NO | 18 km/h | -8 ° | 1026 hpa |
| 12:00 | NO | 21 km/h | -8 ° | 1027 hpa |
| 11:30 | NO | 18 km/h | -9 ° | 1026 hpa |
| 11:00 | N/NO | 18 km/h | -10 ° | 1026 hpa |
| 10:30 | NO | 22 km/h | -10 ° | 1026 hpa |
| 10:00 | NO | 21 km/h | -11 ° | 1026 hpa |
| 09:30 | NO | 21 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 09:00 | NO | 21 km/h | -12 ° | 1025 hpa |
| 08:30 | NO | 13 km/h | -12 ° | 1025 hpa |
| 08:00 | NO | 17 km/h | -12 ° | 1025 hpa |
| 07:30 | N/NO | 17 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 07:00 | N/NO | 15 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 06:30 | NO | 22 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 06:00 | NO | 22 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 05:30 | NO | 22 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 05:00 | N/NO | 21 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 04:30 | N/NO | 22 km/h | -10 ° | 1024 hpa |
| 04:00 | NO | 9 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 03:30 | O/NO | 11 km/h | -11 ° | 1025 hpa |



