| Perpignan, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | N | 13 km/h | 1 ° | 1027 hpa |
| 09:30 | N | 15 km/h | 0 ° | 1027 hpa |
| 09:00 | NO | 17 km/h | -1 ° | 1027 hpa |
| 08:30 | O/NO | 18 km/h | -1 ° | 1027 hpa |
| 08:00 | NO | 18 km/h | -1 ° | 1027 hpa |
| 07:30 | NO | 21 km/h | -1 ° | 1027 hpa |
| 07:00 | NO | 18 km/h | -2 ° | 1027 hpa |
| 06:30 | NO | 18 km/h | -2 ° | 1027 hpa |
| 06:00 | NO | 15 km/h | -2 ° | 1027 hpa |
| 05:30 | NO | 17 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 05:00 | NO | 26 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 04:30 | NO | 24 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 04:00 | NO | 21 km/h | -2 ° | 1029 hpa |
| 03:30 | NO | 18 km/h | -2 ° | 1029 hpa |
| 03:00 | NO | 17 km/h | -2 ° | 1029 hpa |
| 02:30 | O/NO | 15 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 02:00 | NO | 11 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 01:30 | NO | 21 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 01:00 | NO | 15 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 00:30 | O/NO | 17 km/h | -2 ° | 1028 hpa |
| 00:00 | NO | 13 km/h | -3 ° | 1028 hpa |
| 23:30 | O/NO | 17 km/h | -2 ° | 1028 hpa |



