| Perpignan, France | ||||
données du Sam 20 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 15:30 | NE | 11 km/h | 13 ° | 1020 hpa |
| 15:00 | NE | 11 km/h | 13 ° | 1020 hpa |
| 14:30 | N/NE | 13 km/h | 13 ° | 1020 hpa |
| 14:00 | NE | 13 km/h | 13 ° | 1020 hpa |
| 13:30 | NE | 15 km/h | 13 ° | 1020 hpa |
| 13:00 | NE | 13 km/h | 12 ° | 1021 hpa |
| 12:30 | NE | 13 km/h | 12 ° | 1021 hpa |
| 12:00 | NE | 15 km/h | 12 ° | 1021 hpa |
| 11:30 | N/NE | 15 km/h | 12 ° | 1022 hpa |
| 11:00 | N/NE | 11 km/h | 12 ° | 1022 hpa |
| 10:30 | NE | 11 km/h | 11 ° | 1022 hpa |
| 10:00 | N/NE | 11 km/h | 11 ° | 1022 hpa |
| 09:30 | N/NE | 9 km/h | 11 ° | 1022 hpa |
| 09:00 | NE | 15 km/h | 11 ° | 1021 hpa |
| 08:00 | N | 2 km/h | 11 ° | 1022 hpa |
| 07:30 | N | 4 km/h | 11 ° | 1021 hpa |
| 06:30 | N/NE | 8 km/h | 11 ° | 1021 hpa |
| 06:00 | N/NE | 4 km/h | 11 ° | 1021 hpa |
| 05:30 | N | 5 km/h | 11 ° | 1021 hpa |
| 04:30 | N | 9 km/h | 11 ° | 1021 hpa |



