| Pau, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:30 | O/SO | 9 km/h | -2 ° | 1035 hpa |
| 13:00 | O/SO | 13 km/h | -2 ° | 1035 hpa |
| 12:30 | SO | 11 km/h | -3 ° | 1035 hpa |
| 12:00 | SO | 11 km/h | -3 ° | 1035 hpa |
| 11:30 | SO | 9 km/h | -4 ° | 1036 hpa |
| 11:00 | S/SO | 9 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 10:30 | SO | 11 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 10:00 | S/SO | 9 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 09:30 | S/SO | 11 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 09:00 | S/SO | 11 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 08:30 | S | 9 km/h | -6 ° | 1035 hpa |
| 08:00 | S | 11 km/h | -6 ° | 1035 hpa |
| 07:30 | SO | 8 km/h | -6 ° | 1035 hpa |
| 07:00 | O | 13 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 06:30 | O | 8 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 06:00 | O/SO | 11 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 05:30 | O | 11 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 05:00 | O | 8 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 04:30 | O | 5 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 04:00 | NO | 4 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 03:30 | O/NO | 5 km/h | -5 ° | 1035 hpa |
| 03:00 | O/NO | 4 km/h | -6 ° | 1035 hpa |



