| Orange, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 09:00 | N | 41 km/h | -4 ° | 1026 hpa |
| 08:30 | N | 42 km/h | -4 ° | 1026 hpa |
| 08:00 | N/NO | 37 km/h | -5 ° | 1026 hpa |
| 07:30 | N | 42 km/h | -5 ° | 1026 hpa |
| 07:00 | N/NO | 35 km/h | -5 ° | 1026 hpa |
| 06:30 | N | 48 km/h | -4 ° | 1026 hpa |
| 06:00 | N | 31 km/h | -5 ° | 1027 hpa |
| 05:30 | N | 35 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 05:00 | N | 31 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 04:30 | N | 35 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 04:00 | N | 26 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 03:30 | N | 28 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 03:00 | N | 31 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 02:30 | N/NO | 28 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 02:00 | N | 33 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 01:30 | N | 33 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 01:00 | N | 31 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 00:30 | N | 28 km/h | -4 ° | 1027 hpa |
| 00:00 | N/NO | 37 km/h | -4 ° | 1026 hpa |
| 23:30 | N | 41 km/h | -4 ° | 1026 hpa |
| 23:00 | N | 37 km/h | -4 ° | 1026 hpa |
| 22:30 | N | 31 km/h | -4 ° | 1026 hpa |



