| Montpellier, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:00 | O | 5 km/h | 1 ° | 1027 hpa |
| 10:00 | O/NO | 8 km/h | -1 ° | 1028 hpa |
| 09:00 | O/NO | 5 km/h | -4 ° | 1028 hpa |
| 08:00 | O | 8 km/h | -6 ° | 1028 hpa |
| 07:00 | N | 5 km/h | -5 ° | 1028 hpa |
| 06:00 | O | 9 km/h | -6 ° | 1028 hpa |
| 05:00 | O | 8 km/h | -5 ° | 1028 hpa |
| 04:00 | O | 8 km/h | -5 ° | 1028 hpa |
| 03:30 | O/NO | 9 km/h | -4 ° | 1028 hpa |
| 03:00 | NO | 11 km/h | -4 ° | 1028 hpa |
| 02:30 | NO | 8 km/h | -4 ° | 1028 hpa |
| 02:00 | NO | 8 km/h | -4 ° | 1028 hpa |
| 01:30 | NO | 9 km/h | -3 ° | 1028 hpa |
| 01:00 | NO | 8 km/h | -4 ° | 1028 hpa |
| 00:30 | NO | 8 km/h | -3 ° | 1028 hpa |
| 00:00 | NO | 8 km/h | -3 ° | 1028 hpa |



