surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9849 membres inscrits
53 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : 64XAVIER64 - amfroc - briac - brice.044 - didi85 - fyfy33 - Gouda50 - gregoire_6 - markitos - matt85 - Psychokite - Sniper22h44 - Will-408 -
Visiteurs en ligne actuellement + 40 invités
.
cepareille : ^^
didi85 : slt !
didi85 : qui suf sur les sables ??



allosurf.net -> menu prévisions météo -> vent en temps réel


Vent en temps réel à Metz-Nancy-Lorraine, France

Metz-Nancy-Lorraine
 balises enregistrant un vent < 22 km/h (12 noeuds)
 balises enregistrant un vent > 22 km/h (12 noeuds)

 Choisir la balise

Metz-Nancy-Lorraine, France
Jeudi 20 Novembre 2008

relevé direct° vent moyen vent maxi press.
16:30 SO 31 km/h - 1016 hpa
16:00 O/SO 31 km/h - 1016 hpa
15:30 O/SO 30 km/h - 1016 hpa
15:00 SO 31 km/h - 1016 hpa
14:30 SO 35 km/h - 1016 hpa
14:00 SO 31 km/h - 1017 hpa
13:30 O/SO 26 km/h - 1017 hpa
13:00 O/SO 31 km/h - 1017 hpa
12:30 O/SO 31 km/h - 1017 hpa
12:00 O/SO 30 km/h - 1017 hpa
11:30 O/SO 24 km/h - 1018 hpa
11:00 O/SO 22 km/h - 1018 hpa
10:30 O/SO 24 km/h - 1018 hpa
10:00 SO 24 km/h - 1019 hpa
09:30 SO 26 km/h - 1018 hpa
09:00 SO 22 km/h - 1018 hpa
08:30 O/SO 22 km/h - 1019 hpa
08:00 O/SO 21 km/h - 1018 hpa
07:30 SO 28 km/h - 1017 hpa
07:00 S/SO 26 km/h - 1017 hpa
06:30 SO 22 km/h - 1018 hpa
06:00 SO 22 km/h - 1018 hpa
05:30 SO 26 km/h - 1018 hpa
05:00 SO 28 km/h - 1018 hpa
04:30 S/SO 22 km/h - 1018 hpa
04:00 S/SO 24 km/h - 1018 hpa
03:30 SO 22 km/h - 1019 hpa
03:00 SO 26 km/h - 1019 hpa
02:30 SO 22 km/h - 1019 hpa
02:00 S/SO 22 km/h - 1019 hpa
01:30 SO 22 km/h - 1019 hpa
01:00 S/SO 18 km/h - 1019 hpa
00:30 SO 18 km/h - 1019 hpa
00:00 SO 21 km/h - 1020 hpa
23:30 SO 22 km/h - 1020 hpa
23:00 SO 18 km/h - 1020 hpa
22:30 SO 21 km/h - 1020 hpa
22:00 SO 21 km/h - 1020 hpa
21:30 SO 22 km/h - 1021 hpa
21:00 O/SO 21 km/h - 1021 hpa
20:30 SO 21 km/h - 1021 hpa
20:00 SO 18 km/h - 1021 hpa
19:30 SO 13 km/h - 1021 hpa
19:00 S/SO 17 km/h - 1021 hpa
18:30 S/SO 15 km/h - 1021 hpa
18:00 SO 15 km/h - 1021 hpa
17:30 SO 17 km/h - 1021 hpa
Historique vent 24h historique vent 48h historique vent 72h
historique evnt biscarrosse
Allosurf © 2004 - 2008 inscription | Shops & Schools | webmasters | partenaires | Contact   
 jazz manouche, bordeaux, animation, mariage, soirée, orchestre
Chargée 0.396269083023