| Macon, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 14:00 | N | 31 km/h | -4 ° | 1030 hpa |
| 13:00 | N | 30 km/h | -5 ° | 1030 hpa |
| 12:00 | N | 31 km/h | -5 ° | 1030 hpa |
| 11:00 | N | 35 km/h | -6 ° | 1030 hpa |
| 10:00 | N | 35 km/h | -7 ° | 1030 hpa |
| 09:00 | N | 26 km/h | -9 ° | 1030 hpa |
| 08:00 | N | 24 km/h | -9 ° | 1030 hpa |
| 07:00 | N | 22 km/h | -9 ° | 1030 hpa |
| 06:00 | N | 28 km/h | -9 ° | 1030 hpa |



