| Lyon / Bron, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | N/NO | 13 km/h | -7 ° | 1033 hpa |
| 09:30 | N | 8 km/h | -7 ° | 1033 hpa |
| 09:00 | N | 8 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 08:30 | N | 8 km/h | -10 ° | 1033 hpa |
| 08:00 | N | 4 km/h | -10 ° | 1032 hpa |
| 07:30 | N/NE | 4 km/h | -11 ° | 1032 hpa |
| 07:00 | N | 5 km/h | -11 ° | 1032 hpa |
| 06:30 | N | 0 km/h | -11 ° | 1032 hpa |
| 06:00 | N | 0 km/h | -11 ° | 1032 hpa |
| 05:30 | N | 0 km/h | -11 ° | 1032 hpa |
| 05:00 | N | 0 km/h | -11 ° | 1032 hpa |
| 04:30 | N | 0 km/h | -10 ° | 1032 hpa |
| 04:00 | N | 4 km/h | -10 ° | 1032 hpa |
| 03:30 | N | 0 km/h | -10 ° | 1032 hpa |
| 03:00 | N | 0 km/h | -10 ° | 1032 hpa |
| 02:30 | N | 0 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 02:00 | N | 0 km/h | -9 ° | 1032 hpa |
| 01:30 | N | 0 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 01:00 | N | 0 km/h | -7 ° | 1032 hpa |
| 00:30 | N | 0 km/h | -7 ° | 1032 hpa |
| 00:00 | O | 2 km/h | -7 ° | 1032 hpa |
| 23:30 | NO | 8 km/h | -7 ° | 1032 hpa |



