| LFMV | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:00 | N | 50 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 12:30 | N | 52 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 12:00 | N | 54 km/h | -4 ° | 1021 hpa |
| 11:30 | N | 54 km/h | -4 ° | 1021 hpa |
| 11:00 | N | 55 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 10:30 | N | 57 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 10:00 | N | 55 km/h | -6 ° | 1020 hpa |
| 09:30 | N | 55 km/h | -7 ° | 1020 hpa |
| 09:00 | N | 52 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 08:30 | N | 55 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 08:00 | N | 55 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 07:30 | N | 57 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 07:00 | N | 59 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 06:30 | N | 54 km/h | -7 ° | 1018 hpa |
| 06:00 | N | 55 km/h | -7 ° | 1018 hpa |
| 05:30 | N | 57 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 05:00 | N | 59 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 04:30 | N | 50 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 04:00 | N | 57 km/h | -7 ° | 1019 hpa |
| 03:30 | N | 55 km/h | -6 ° | 1019 hpa |
| 03:00 | N | 55 km/h | -6 ° | 1019 hpa |
| 02:30 | N | 57 km/h | -6 ° | 1019 hpa |



