| LFLP | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:00 | N | 24 km/h | -9 ° | 1026 hpa |
| 12:30 | N | 28 km/h | -9 ° | 1026 hpa |
| 12:00 | N/NE | 24 km/h | -10 ° | 1026 hpa |
| 11:30 | N/NE | 24 km/h | -10 ° | 1026 hpa |
| 11:00 | N/NE | 22 km/h | -10 ° | 1025 hpa |
| 10:30 | N | 22 km/h | -10 ° | 1025 hpa |
| 10:00 | N/NE | 17 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 09:30 | N | 17 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 09:00 | N | 15 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 08:30 | N | 17 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 08:00 | N | 18 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 07:30 | N | 18 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 07:00 | N | 18 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 06:30 | N | 18 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 06:00 | N | 24 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 05:30 | N | 18 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 05:00 | N | 17 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 04:30 | N | 18 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 04:00 | N | 24 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 03:30 | N/NE | 24 km/h | -11 ° | 1024 hpa |
| 03:00 | N | 22 km/h | -11 ° | 1025 hpa |
| 02:30 | N/NE | 24 km/h | -11 ° | 1025 hpa |



