| LFJR | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:00 | NE | 9 km/h | -1 ° | 1038 hpa |
| 12:30 | NE | 8 km/h | -1 ° | 1038 hpa |
| 12:00 | E/NE | 8 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 11:30 | E | 9 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 11:00 | E | 15 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 10:30 | E/NE | 8 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 10:00 | E/NE | 9 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 09:30 | N/NE | 8 km/h | -2 ° | 1037 hpa |
| 09:00 | N | 4 km/h | -4 ° | 1037 hpa |
| 08:30 | N | 4 km/h | -4 ° | 1037 hpa |
| 08:00 | O/NO | 4 km/h | -5 ° | 1037 hpa |
| 07:30 | N | 4 km/h | -4 ° | 1036 hpa |
| 07:00 | N | 4 km/h | -4 ° | 1036 hpa |
| 06:30 | N | 5 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 06:00 | N | 5 km/h | -5 ° | 1036 hpa |
| 05:30 | N | 5 km/h | -6 ° | 1036 hpa |
| 05:00 | N | 4 km/h | -6 ° | 1036 hpa |
| 04:30 | N | 5 km/h | -6 ° | 1036 hpa |
| 04:00 | O/NO | 5 km/h | -6 ° | 1036 hpa |
| 03:30 | O/NO | 5 km/h | -6 ° | 1036 hpa |
| 03:00 | N | 5 km/h | -7 ° | 1037 hpa |
| 02:30 | O | 5 km/h | -7 ° | 1037 hpa |



