surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9904 membres inscrits
30 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : briac - copello - gaelpride - grosloup - IAN - Mosko - nonofreestyle - papyboard 44 - pat - Simondu17 -
Visiteurs en ligne actuellement + 20 invités
.
gatou972 : soirée ++
LucyInTheSky : idem :) ++
gatou972 : merci pour les info



allosurf.net -> menu prévisions météo -> vent en temps réel


Vent en temps réel à LFGJ

Dole / Tavaux
 balises enregistrant un vent < 22 km/h (12 noeuds)
 balises enregistrant un vent > 22 km/h (12 noeuds)

 Choisir la balise

LFGJ
Mardi 02 Décembre 2008

relevé direct° vent moyen vent maxi press.
22:30 S 21 km/h - 1013 hpa
22:00 S 18 km/h - 1013 hpa
21:30 S 18 km/h - 1013 hpa
21:00 S 17 km/h - 1013 hpa
20:30 S 15 km/h - 1014 hpa
20:00 S 17 km/h - 1014 hpa
19:30 S 15 km/h - 1014 hpa
19:00 S 13 km/h - 1014 hpa
18:30 S/SO 17 km/h - 1014 hpa
18:00 S/SO 17 km/h - 1014 hpa
17:30 SO 17 km/h - 1014 hpa
17:00 S/SO 15 km/h - 1014 hpa
16:30 S/SO 17 km/h - 1013 hpa
16:00 S/SO 17 km/h - 1014 hpa
15:30 SO 18 km/h - 1013 hpa
15:00 SO 21 km/h - 1013 hpa
14:30 SO 21 km/h - 1013 hpa
14:00 O/SO 18 km/h - 1013 hpa
13:30 SO 13 km/h - 1013 hpa
13:00 O/SO 13 km/h - 1013 hpa
12:30 O/SO 9 km/h - 1013 hpa
12:00 SO 8 km/h - 1013 hpa
11:30 O 13 km/h - 1014 hpa
11:00 O 17 km/h - 1014 hpa
10:30 O 11 km/h - 1013 hpa
10:00 O 8 km/h - 1013 hpa
09:30 SO 8 km/h - 1013 hpa
09:00 S 8 km/h - 1012 hpa
08:30 SO 8 km/h - 1012 hpa
08:00 O 8 km/h - 1011 hpa
07:30 O/SO 8 km/h - 1011 hpa
07:00 O/SO 9 km/h - 1011 hpa
06:30 SO 11 km/h - 1010 hpa
06:00 SO 11 km/h - 1010 hpa
05:30 SO 11 km/h - 1010 hpa
05:00 S/SO 11 km/h - 1009 hpa
04:30 S/SO 11 km/h - 1009 hpa
04:00 S/SO 13 km/h - 1009 hpa
03:30 S/SO 15 km/h - 1009 hpa
03:00 S 13 km/h - 1009 hpa
02:30 S 13 km/h - 1008 hpa
02:00 S/SO 15 km/h - 1008 hpa
01:30 S 15 km/h - 1008 hpa
01:00 S 11 km/h - 1008 hpa
00:30 S/SO 15 km/h - 1008 hpa
00:00 S/SO 15 km/h - 1007 hpa
23:30 S/SO 15 km/h - 1007 hpa
Historique vent 24h historique vent 48h historique vent 72h
historique evnt biscarrosse
Allosurf © 2004 - 2008 inscription | Shops & Schools | webmasters | partenaires | Contact   
 jazz manouche, bordeaux, animation, mariage, soirée, orchestre
Chargée 0.38639998436