| LFBU | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:00 | NE | 24 km/h | -1 ° | 1036 hpa |
| 12:30 | N/NE | 22 km/h | -2 ° | 1036 hpa |
| 12:00 | N/NE | 18 km/h | -2 ° | 1036 hpa |
| 11:30 | N/NE | 22 km/h | -3 ° | 1036 hpa |
| 11:00 | N/NE | 21 km/h | -3 ° | 1036 hpa |
| 10:30 | N/NE | 21 km/h | -3 ° | 1035 hpa |
| 10:00 | N/NE | 26 km/h | -4 ° | 1035 hpa |
| 09:30 | N/NE | 15 km/h | -4 ° | 1035 hpa |
| 09:00 | N/NE | 13 km/h | -4 ° | 1035 hpa |
| 08:30 | N | 15 km/h | -4 ° | 1035 hpa |
| 08:00 | N | 17 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 07:30 | N | 13 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 07:00 | N | 15 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 06:30 | N | 18 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 06:00 | N | 18 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 05:30 | N | 17 km/h | -3 ° | 1033 hpa |
| 05:00 | N/NO | 11 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 04:30 | N | 13 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 04:00 | N | 13 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 03:30 | N | 15 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 03:00 | N | 15 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 02:30 | N | 18 km/h | -4 ° | 1035 hpa |



