| LFAQ | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:30 | E/NE | 8 km/h | -4 ° | 1038 hpa |
| 13:00 | E | 9 km/h | -4 ° | 1038 hpa |
| 12:30 | E/SE | 5 km/h | -4 ° | 1039 hpa |
| 12:00 | SE | 5 km/h | -4 ° | 1039 hpa |
| 11:30 | E/SE | 8 km/h | -5 ° | 1039 hpa |
| 11:00 | E/SE | 9 km/h | -6 ° | 1039 hpa |
| 10:30 | E/SE | 8 km/h | -6 ° | 1039 hpa |
| 10:00 | E/NE | 8 km/h | -8 ° | 1039 hpa |
| 09:30 | NE | 8 km/h | -9 ° | 1039 hpa |
| 09:00 | NE | 8 km/h | -10 ° | 1038 hpa |
| 08:30 | NE | 8 km/h | -11 ° | 1038 hpa |
| 08:00 | NE | 8 km/h | -10 ° | 1038 hpa |
| 07:30 | E/NE | 9 km/h | -10 ° | 1038 hpa |
| 07:00 | NE | 9 km/h | -10 ° | 1038 hpa |
| 06:30 | NE | 9 km/h | -9 ° | 1037 hpa |
| 06:00 | E/NE | 11 km/h | -10 ° | 1037 hpa |
| 05:30 | NE | 8 km/h | -10 ° | 1037 hpa |
| 05:00 | NE | 8 km/h | -9 ° | 1037 hpa |
| 04:30 | NE | 11 km/h | -9 ° | 1037 hpa |
| 04:00 | NE | 11 km/h | -9 ° | 1037 hpa |
| 03:30 | N/NE | 9 km/h | -8 ° | 1037 hpa |
| 03:00 | N/NE | 9 km/h | -8 ° | 1037 hpa |



