| Dax, France | ||||
données du Jeu 11 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:00 | S/SE | 4 km/h | 2 ° | 1019 hpa |
| 10:00 | SO | 2 km/h | 0 ° | 1019 hpa |
| 09:00 | N | 0 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 08:00 | N | 0 km/h | -3 ° | 1018 hpa |
| 07:00 | N/NO | 4 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 06:00 | N | 5 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 05:30 | N/NO | 4 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 05:00 | N | 4 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 04:30 | N/NE | 5 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 04:00 | E/NE | 4 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 03:30 | NE | 5 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 03:00 | N/NE | 4 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 02:30 | N | 4 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 02:00 | NO | 5 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 01:30 | N | 4 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 01:00 | S | 2 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 00:30 | N | 0 km/h | 0 ° | 1017 hpa |


