| Dax, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:00 | N | 13 km/h | 2 ° | 1036 hpa |
| 12:00 | E/NE | 9 km/h | 0 ° | 1037 hpa |
| 11:00 | NE | 9 km/h | -1 ° | 1037 hpa |
| 10:00 | N | 0 km/h | -2 ° | 1037 hpa |
| 09:00 | N | 4 km/h | -3 ° | 1037 hpa |
| 08:00 | O/SO | 4 km/h | -3 ° | 1036 hpa |
| 07:00 | N | 0 km/h | -3 ° | 1036 hpa |
| 06:00 | N | 4 km/h | -4 ° | 1036 hpa |
| 05:00 | N | 5 km/h | -4 ° | 1037 hpa |
| 04:00 | N | 5 km/h | -4 ° | 1037 hpa |
| 03:00 | N | 2 km/h | -5 ° | 1037 hpa |



