| Carcassonne, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:00 | O | 31 km/h | -5 ° | 1033 hpa |
| 10:30 | O | 30 km/h | -6 ° | 1033 hpa |
| 10:00 | O | 26 km/h | -7 ° | 1033 hpa |
| 09:00 | O | 22 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 08:30 | O | 21 km/h | -9 ° | 1033 hpa |
| 08:00 | O | 21 km/h | -9 ° | 1033 hpa |
| 07:30 | O | 22 km/h | -9 ° | 1033 hpa |
| 07:00 | O | 18 km/h | -9 ° | 1033 hpa |
| 06:30 | O | 22 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 06:00 | O | 24 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 05:30 | O | 24 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 05:00 | O | 21 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 04:30 | O | 18 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 04:00 | O | 21 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 03:30 | O | 18 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 03:00 | O | 17 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 02:30 | O | 17 km/h | -8 ° | 1033 hpa |
| 02:00 | O | 18 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 01:30 | O | 18 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 01:00 | O | 18 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 00:30 | O | 21 km/h | -8 ° | 1032 hpa |
| 00:00 | O | 21 km/h | -7 ° | 1032 hpa |



