| Brest, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 14:00 | S | 17 km/h | 5 ° | 1037 hpa |
| 13:30 | S | 15 km/h | 4 ° | 1037 hpa |
| 13:00 | S/SE | 11 km/h | 4 ° | 1037 hpa |
| 12:30 | S | 9 km/h | 4 ° | 1038 hpa |
| 12:00 | S/SE | 9 km/h | 3 ° | 1038 hpa |
| 11:30 | SE | 8 km/h | 3 ° | 1038 hpa |
| 11:00 | S/SE | 5 km/h | 3 ° | 1038 hpa |
| 10:30 | N | 4 km/h | 2 ° | 1038 hpa |
| 10:00 | S/SO | 4 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 09:30 | O/SO | 5 km/h | -1 ° | 1038 hpa |
| 09:00 | SO | 5 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 08:30 | O | 5 km/h | -2 ° | 1038 hpa |
| 08:00 | O/SO | 5 km/h | -1 ° | 1038 hpa |
| 07:30 | O | 5 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 07:00 | O | 5 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 06:30 | O | 8 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 06:00 | O | 2 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 05:30 | O | 5 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 05:00 | O | 5 km/h | 0 ° | 1038 hpa |
| 04:30 | O | 5 km/h | -1 ° | 1039 hpa |
| 04:00 | N | 0 km/h | -1 ° | 1039 hpa |
| 03:30 | N | 0 km/h | -1 ° | 1039 hpa |



