| Bergerac, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | N | 0 km/h | -13 ° | 1036 hpa |
| 09:30 | N | 0 km/h | -15 ° | 1035 hpa |
| 09:00 | N | 0 km/h | -16 ° | 1035 hpa |
| 08:30 | N | 0 km/h | -17 ° | 1035 hpa |
| 08:00 | NE | 4 km/h | -17 ° | 1035 hpa |
| 07:30 | N | 0 km/h | -17 ° | 1034 hpa |
| 07:00 | S/SO | 2 km/h | -16 ° | 1034 hpa |
| 06:30 | N | 0 km/h | -16 ° | 1035 hpa |
| 06:00 | E | 4 km/h | -16 ° | 1035 hpa |
| 05:30 | N | 0 km/h | -16 ° | 1034 hpa |
| 05:00 | N | 0 km/h | -16 ° | 1034 hpa |
| 04:30 | N | 0 km/h | -15 ° | 1034 hpa |
| 04:00 | N | 0 km/h | -15 ° | 1034 hpa |
| 03:30 | N/NE | 2 km/h | -15 ° | 1034 hpa |
| 03:00 | N | 0 km/h | -14 ° | 1034 hpa |
| 02:30 | N | 0 km/h | -14 ° | 1034 hpa |
| 02:00 | N | 0 km/h | -14 ° | 1034 hpa |
| 01:30 | N | 0 km/h | -13 ° | 1034 hpa |
| 01:00 | N | 2 km/h | -13 ° | 1034 hpa |
| 00:30 | O | 4 km/h | -13 ° | 1034 hpa |
| 00:00 | O | 2 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 23:30 | O | 4 km/h | -11 ° | 1034 hpa |



