| Bastia, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 09:00 | SO | 15 km/h | 5 ° | 1021 hpa |
| 08:30 | SO | 13 km/h | 3 ° | 1021 hpa |
| 08:00 | SO | 13 km/h | 3 ° | 1021 hpa |
| 07:30 | SO | 11 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 07:00 | SO | 17 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 06:30 | SO | 17 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 06:00 | SO | 11 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 05:30 | S/SO | 9 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 05:00 | SO | 11 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 04:30 | SO | 9 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 04:00 | N | 2 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 03:30 | O/SO | 8 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 03:00 | NO | 8 km/h | 4 ° | 1022 hpa |
| 02:30 | O | 9 km/h | 3 ° | 1022 hpa |
| 02:00 | O | 11 km/h | 3 ° | 1022 hpa |
| 01:30 | O/NO | 11 km/h | 4 ° | 1022 hpa |
| 01:00 | N | 22 km/h | 5 ° | 1022 hpa |
| 00:30 | O | 9 km/h | 3 ° | 1022 hpa |
| 00:00 | O | 11 km/h | 3 ° | 1022 hpa |
| 23:30 | O/NO | 11 km/h | 3 ° | 1022 hpa |
| 23:00 | O/NO | 13 km/h | 3 ° | 1021 hpa |
| 22:30 | O | 9 km/h | 3 ° | 1021 hpa |



