| Auch, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 12:00 | NO | 21 km/h | -1 ° | 1034 hpa |
| 11:00 | O/NO | 13 km/h | -2 ° | 1034 hpa |
| 10:00 | O | 15 km/h | -4 ° | 1035 hpa |
| 09:00 | O/SO | 5 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 08:00 | O | 15 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 07:00 | O/NO | 9 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 06:00 | O/NO | 11 km/h | -4 ° | 1034 hpa |



