| Ajaccio, France | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 09:30 | NE | 13 km/h | 5 ° | 1021 hpa |
| 09:00 | NE | 18 km/h | 3 ° | 1021 hpa |
| 08:30 | NE | 15 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 08:00 | N/NE | 15 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 07:30 | NE | 17 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 07:00 | NE | 17 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 06:30 | NE | 17 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 06:00 | NE | 17 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 05:30 | NE | 15 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 05:00 | NE | 15 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 04:30 | NE | 11 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 04:00 | NE | 11 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 03:30 | NE | 13 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 03:00 | N/NE | 13 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 02:30 | N/NE | 13 km/h | 2 ° | 1021 hpa |
| 02:00 | N/NE | 13 km/h | 3 ° | 1021 hpa |
| 01:30 | NE | 13 km/h | 3 ° | 1020 hpa |
| 01:00 | N/NE | 9 km/h | 4 ° | 1020 hpa |
| 00:30 | NE | 13 km/h | 4 ° | 1020 hpa |
| 00:00 | N/NE | 11 km/h | 3 ° | 1020 hpa |
| 23:30 | NE | 15 km/h | 3 ° | 1020 hpa |
| 23:00 | N/NE | 13 km/h | 3 ° | 1020 hpa |



