| Agen, France | ||||
données du Sam 04 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 13:30 | N/NO | 22 km/h | 0 ° | 1034 hpa |
| 13:00 | N | 18 km/h | 0 ° | 1034 hpa |
| 12:30 | N/NO | 18 km/h | -1 ° | 1034 hpa |
| 12:00 | N/NO | 18 km/h | -1 ° | 1034 hpa |
| 11:30 | N/NO | 21 km/h | -2 ° | 1035 hpa |
| 11:00 | NO | 18 km/h | -2 ° | 1035 hpa |
| 10:30 | NO | 15 km/h | -3 ° | 1035 hpa |
| 10:00 | O/NO | 15 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 09:30 | O/NO | 9 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 09:00 | O/NO | 11 km/h | -6 ° | 1034 hpa |
| 08:30 | O/NO | 15 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 08:00 | O/NO | 13 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 07:30 | NO | 15 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 07:00 | O/NO | 18 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 06:30 | O/NO | 18 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 06:04 | NO | 18 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 05:30 | NO | 21 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 05:00 | NO | 17 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 04:30 | O/NO | 15 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 04:00 | O/NO | 13 km/h | -5 ° | 1034 hpa |
| 03:30 | O/NO | 15 km/h | -6 ° | 1034 hpa |
| 03:00 | O/NO | 13 km/h | -6 ° | 1034 hpa |



