| Tarbes / Ossun, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | O | 15 km/h | -5 ° | 1025 hpa |
| 08:00 | N | 5 km/h | -8 ° | 1025 hpa |
| 07:00 | O/SO | 8 km/h | -8 ° | 1024 hpa |
| 06:00 | N | 4 km/h | -8 ° | 1024 hpa |
| 05:30 | SO | 8 km/h | -8 ° | 1024 hpa |
| 05:00 | N | 4 km/h | -9 ° | 1024 hpa |
| 04:30 | S/SO | 4 km/h | -8 ° | 1024 hpa |
| 04:00 | S/SO | 8 km/h | -9 ° | 1024 hpa |
| 03:30 | SO | 5 km/h | -10 ° | 1025 hpa |
| 03:00 | S/SO | 4 km/h | -9 ° | 1025 hpa |
| 02:30 | N | 5 km/h | -9 ° | 1025 hpa |
| 02:00 | S | 4 km/h | -8 ° | 1025 hpa |
| 01:30 | N | 4 km/h | -7 ° | 1025 hpa |
| 01:00 | S | 5 km/h | -7 ° | 1026 hpa |
| 00:30 | S | 5 km/h | -7 ° | 1026 hpa |
| 00:00 | S/SO | 8 km/h | -8 ° | 1026 hpa |



