| Saint-Yan, France | ||||
données du Ven 12 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 07:00 | N | 5 km/h | -4 ° | 1018 hpa |
| 06:30 | N | 4 km/h | -6 ° | 1018 hpa |
| 06:00 | N | 0 km/h | -5 ° | 1018 hpa |
| 05:30 | N | 0 km/h | -5 ° | 1018 hpa |
| 05:00 | N | 0 km/h | -4 ° | 1018 hpa |
| 04:30 | N | 0 km/h | -4 ° | 1017 hpa |
| 04:00 | N | 0 km/h | -4 ° | 1017 hpa |
| 03:30 | N | 0 km/h | -3 ° | 1017 hpa |
| 03:00 | N | 2 km/h | -3 ° | 1017 hpa |
| 02:30 | N/NO | 9 km/h | -4 ° | 1017 hpa |
| 02:00 | N/NO | 8 km/h | -3 ° | 1017 hpa |
| 01:30 | NO | 4 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 01:00 | O | 4 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 00:30 | N | 0 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 00:00 | N | 4 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 23:30 | N/NO | 5 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 23:00 | N/NO | 5 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 22:30 | N/NO | 5 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 22:00 | N | 8 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 21:30 | N/NO | 5 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 21:00 | O/NO | 5 km/h | -2 ° | 1017 hpa |
| 20:30 | O | 4 km/h | -1 ° | 1017 hpa |


