| Perpignan, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 08:30 | NO | 37 km/h | -1 ° | 1019 hpa |
| 08:00 | NO | 41 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 07:30 | NO | 37 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 07:00 | NO | 39 km/h | -1 ° | 1019 hpa |
| 06:30 | NO | 39 km/h | -1 ° | 1019 hpa |
| 06:00 | NO | 39 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 05:30 | NO | 41 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 05:00 | NO | 26 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 04:30 | NO | 21 km/h | -1 ° | 1019 hpa |
| 04:00 | NO | 24 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 03:30 | NO | 33 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 03:00 | NO | 35 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 02:30 | NO | 30 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 02:00 | N/NO | 18 km/h | -1 ° | 1021 hpa |
| 01:30 | N/NO | 22 km/h | -1 ° | 1022 hpa |
| 01:00 | N/NO | 18 km/h | -1 ° | 1022 hpa |
| 00:30 | N/NO | 28 km/h | -1 ° | 1022 hpa |
| 00:00 | N/NO | 33 km/h | 0 ° | 1022 hpa |
| 23:30 | NO | 28 km/h | 0 ° | 1022 hpa |
| 23:00 | NO | 37 km/h | 0 ° | 1022 hpa |
| 22:30 | NO | 42 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 22:00 | NO | 33 km/h | 1 ° | 1022 hpa |



