| Pau, France | ||||
données du Ven 10 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:30 | N | 4 km/h | -2 ° | 1030 hpa |
| 10:00 | N | 0 km/h | -2 ° | 1030 hpa |
| 09:30 | N | 0 km/h | -4 ° | 1030 hpa |
| 09:00 | E/NE | 4 km/h | -5 ° | 1031 hpa |
| 08:30 | N | 4 km/h | -5 ° | 1030 hpa |
| 08:00 | N | 0 km/h | -5 ° | 1030 hpa |
| 07:30 | N | 0 km/h | -5 ° | 1030 hpa |
| 07:00 | N | 0 km/h | -5 ° | 1030 hpa |
| 06:30 | N | 0 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 06:00 | S | 5 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 05:30 | N | 0 km/h | -7 ° | 1031 hpa |
| 05:00 | S | 2 km/h | -7 ° | 1031 hpa |
| 04:30 | N | 0 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 04:00 | N | 0 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 03:30 | SE | 4 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 03:00 | E | 4 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 02:30 | E/SE | 4 km/h | -6 ° | 1032 hpa |
| 02:00 | E | 4 km/h | -6 ° | 1032 hpa |
| 01:30 | E/SE | 4 km/h | -6 ° | 1032 hpa |
| 01:00 | E/SE | 5 km/h | -6 ° | 1033 hpa |
| 00:30 | E | 4 km/h | -5 ° | 1033 hpa |
| 00:00 | N | 4 km/h | -5 ° | 1033 hpa |



