| Orange, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 23:30 | N | 44 km/h | -4 ° | 1020 hpa |
| 23:00 | N | 46 km/h | -3 ° | 1020 hpa |
| 22:30 | N | 44 km/h | -3 ° | 1020 hpa |
| 22:00 | N | 46 km/h | -3 ° | 1020 hpa |
| 21:30 | N | 41 km/h | -2 ° | 1020 hpa |
| 21:00 | N | 39 km/h | -2 ° | 1020 hpa |
| 20:30 | N | 39 km/h | -2 ° | 1020 hpa |
| 20:00 | N | 42 km/h | -2 ° | 1020 hpa |
| 19:30 | N | 44 km/h | -2 ° | 1020 hpa |
| 19:00 | N | 46 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 18:30 | N | 55 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 18:00 | N | 48 km/h | -1 ° | 1020 hpa |
| 17:30 | N | 42 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 17:00 | N | 50 km/h | 0 ° | 1020 hpa |
| 16:30 | N | 52 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 16:00 | N | 52 km/h | 1 ° | 1020 hpa |
| 15:30 | N | 52 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 15:00 | N | 57 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 14:30 | N | 46 km/h | 1 ° | 1021 hpa |
| 14:00 | N | 52 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 13:30 | N | 50 km/h | 0 ° | 1021 hpa |
| 13:00 | N | 55 km/h | 0 ° | 1021 hpa |



