| Montpellier, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | N | 28 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 09:04 | N | 18 km/h | -4 ° | 1021 hpa |
| 08:00 | N | 17 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 07:00 | N | 18 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 06:00 | N | 15 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 05:00 | N | 13 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 04:00 | N/NO | 13 km/h | -5 ° | 1020 hpa |
| 03:30 | N/NO | 11 km/h | -4 ° | 1020 hpa |
| 03:00 | N | 13 km/h | -4 ° | 1021 hpa |
| 02:30 | N | 18 km/h | -4 ° | 1021 hpa |
| 02:00 | N | 17 km/h | -4 ° | 1021 hpa |
| 01:30 | N | 13 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 01:00 | N | 21 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 00:30 | N | 21 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 00:00 | N | 18 km/h | -3 ° | 1021 hpa |
| 23:00 | N | 24 km/h | -2 ° | 1021 hpa |



