| Melun, France | ||||
données du Jeu 18 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | S/SE | 15 km/h | 11 ° | 1022 hpa |
| 09:30 | SE | 11 km/h | 10 ° | 1022 hpa |
| 09:00 | E/SE | 8 km/h | 7 ° | 1022 hpa |
| 08:30 | E | 8 km/h | 6 ° | 1022 hpa |
| 08:00 | E | 9 km/h | 5 ° | 1022 hpa |
| 07:30 | SE | 5 km/h | 4 ° | 1023 hpa |
| 07:00 | E/SE | 5 km/h | 3 ° | 1023 hpa |
| 06:30 | E | 5 km/h | 4 ° | 1023 hpa |
| 06:00 | E/NE | 9 km/h | 3 ° | 1023 hpa |
| 05:30 | E | 9 km/h | 5 ° | 1023 hpa |
| 05:00 | E | 8 km/h | 5 ° | 1023 hpa |
| 04:30 | E | 8 km/h | 4 ° | 1023 hpa |
| 04:00 | E | 8 km/h | 5 ° | 1023 hpa |
| 03:30 | E | 8 km/h | 5 ° | 1023 hpa |
| 03:00 | E/SE | 5 km/h | 5 ° | 1023 hpa |
| 02:30 | E/SE | 8 km/h | 6 ° | 1024 hpa |
| 02:00 | E/SE | 5 km/h | 6 ° | 1024 hpa |
| 01:30 | S/SE | 5 km/h | 6 ° | 1024 hpa |
| 01:00 | S/SE | 4 km/h | 7 ° | 1024 hpa |
| 00:30 | S/SE | 4 km/h | 8 ° | 1024 hpa |
| 00:00 | S | 9 km/h | 8 ° | 1024 hpa |
| 23:30 | S | 5 km/h | 9 ° | 1024 hpa |



