| Melun, France | ||||
données du Jeu 11 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:00 | N | 21 km/h | 2 ° | 1019 hpa |
| 10:00 | N | 22 km/h | 1 ° | 1019 hpa |
| 09:30 | N | 18 km/h | 0 ° | 1019 hpa |
| 09:00 | N | 18 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 08:30 | N | 18 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 08:00 | N | 21 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 07:30 | N | 18 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 07:00 | N | 18 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 06:30 | N | 17 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 06:00 | N | 21 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 05:30 | N | 18 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 05:00 | N | 21 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 04:30 | N | 18 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 04:00 | N | 18 km/h | -1 ° | 1017 hpa |
| 03:30 | N | 18 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 03:00 | N | 18 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 02:30 | N | 21 km/h | 0 ° | 1017 hpa |
| 02:00 | N | 21 km/h | 1 ° | 1017 hpa |
| 01:30 | N | 21 km/h | 1 ° | 1017 hpa |
| 01:00 | N | 21 km/h | 2 ° | 1017 hpa |
| 00:30 | N | 18 km/h | 2 ° | 1017 hpa |


