| Macon, France | ||||
données du Jeu 18 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 10:00 | S | 17 km/h | 10 ° | 1026 hpa |
| 09:00 | S | 13 km/h | 8 ° | 1026 hpa |
| 08:00 | S/SE | 13 km/h | 6 ° | 1026 hpa |
| 07:00 | S/SE | 9 km/h | 4 ° | 1026 hpa |
| 06:00 | S/SE | 11 km/h | 5 ° | 1026 hpa |



