| LFOA | ||||
données du Jeu 09 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 09:30 | N | 0 km/h | -10 ° | 1034 hpa |
| 09:00 | N | 0 km/h | -11 ° | 1035 hpa |
| 08:30 | N | 0 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 08:00 | N | 0 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 07:30 | N | 0 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 07:00 | NO | 2 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 06:30 | O | 4 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 06:00 | N | 0 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 05:30 | N | 0 km/h | -11 ° | 1034 hpa |
| 05:00 | N | 4 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 04:30 | N | 2 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 04:00 | N | 0 km/h | -12 ° | 1034 hpa |
| 03:30 | E/NE | 4 km/h | -10 ° | 1034 hpa |
| 03:00 | NE | 8 km/h | -11 ° | 1034 hpa |
| 02:30 | N | 4 km/h | -11 ° | 1034 hpa |
| 02:00 | N | 4 km/h | -11 ° | 1034 hpa |
| 01:30 | N/NE | 4 km/h | -10 ° | 1034 hpa |
| 01:00 | N/NE | 2 km/h | -10 ° | 1034 hpa |
| 00:30 | N/NE | 2 km/h | -10 ° | 1034 hpa |
| 00:00 | N | 0 km/h | -9 ° | 1034 hpa |
| 23:30 | N | 4 km/h | -9 ° | 1034 hpa |
| 23:00 | N | 9 km/h | -9 ° | 1034 hpa |



