| LFGJ | ||||
données du Ven 19 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 20:00 | S/SO | 22 km/h | 16 ° | 1018 hpa |
| 19:30 | S | 15 km/h | 16 ° | 1018 hpa |
| 18:30 | S | 22 km/h | 18 ° | 1018 hpa |
| 18:00 | S/SO | 22 km/h | 18 ° | 1018 hpa |
| 17:30 | S/SO | 26 km/h | 19 ° | 1018 hpa |
| 17:00 | S/SO | 24 km/h | 20 ° | 1018 hpa |
| 16:30 | S/SO | 28 km/h | 20 ° | 1018 hpa |
| 16:00 | S/SO | 33 km/h | 19 ° | 1019 hpa |
| 15:30 | S/SO | 30 km/h | 20 ° | 1019 hpa |
| 15:00 | S/SO | 28 km/h | 19 ° | 1019 hpa |
| 14:30 | S/SO | 30 km/h | 19 ° | 1020 hpa |
| 14:00 | S/SO | 31 km/h | 19 ° | 1020 hpa |
| 13:30 | S | 28 km/h | 19 ° | 1021 hpa |
| 13:00 | S/SO | 26 km/h | 19 ° | 1021 hpa |
| 12:30 | S/SO | 28 km/h | 18 ° | 1022 hpa |
| 12:00 | S/SO | 28 km/h | 18 ° | 1022 hpa |
| 11:30 | S/SO | 30 km/h | 17 ° | 1022 hpa |
| 11:00 | S/SO | 33 km/h | 16 ° | 1023 hpa |
| 10:30 | S/SO | 31 km/h | 16 ° | 1023 hpa |
| 10:00 | S/SO | 28 km/h | 15 ° | 1023 hpa |
| 09:30 | S | 30 km/h | 14 ° | 1024 hpa |
| 09:00 | S | 22 km/h | 12 ° | 1024 hpa |



