| Istres, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 05:30 | N | 33 km/h | -5 ° | 1017 hpa |
| 05:00 | N | 31 km/h | -5 ° | 1017 hpa |
| 04:30 | N | 35 km/h | -4 ° | 1017 hpa |
| 04:00 | N | 31 km/h | -4 ° | 1017 hpa |
| 03:30 | N | 39 km/h | -4 ° | 1017 hpa |
| 03:00 | N | 39 km/h | -4 ° | 1018 hpa |
| 02:30 | N | 37 km/h | -4 ° | 1018 hpa |
| 02:00 | N | 35 km/h | -4 ° | 1018 hpa |
| 01:30 | N | 41 km/h | -3 ° | 1018 hpa |
| 01:00 | N | 37 km/h | -3 ° | 1018 hpa |
| 00:30 | N | 44 km/h | -3 ° | 1018 hpa |
| 00:00 | N | 42 km/h | -3 ° | 1018 hpa |
| 23:30 | N | 37 km/h | -3 ° | 1018 hpa |
| 23:00 | N | 37 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 22:30 | N | 42 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 22:00 | N | 46 km/h | -2 ° | 1018 hpa |
| 21:30 | N | 44 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 21:00 | N | 46 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 20:30 | N | 54 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 20:00 | N | 54 km/h | -1 ° | 1018 hpa |
| 19:30 | N | 48 km/h | 0 ° | 1018 hpa |
| 19:00 | N | 54 km/h | 0 ° | 1018 hpa |



